五十嵐 章人 成績 2026 | Short-Stop五十嵐 章人
Igarashi Akihito
プロフィール
| 生年月日 | 1968年4月12日 |
|---|
| プロ入り | 1990年ドラフト3位 |
|---|
| 経歴 | 前橋商 - 日本石油 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1991 | .608 | .240 | 42 | 3 | 18 | 89 | 195 | 175 |
|---|
| 1992 | .311 | .111 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 |
|---|
| 1993 | .166 | .083 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 |
|---|
| 1994 | .690 | .281 | 83 | 3 | 24 | 97 | 324 | 295 |
|---|
| 1995 | .613 | .209 | 47 | 4 | 18 | 101 | 268 | 225 |
|---|
| 1996 | .676 | .271 | 87 | 3 | 35 | 114 | 362 | 321 |
|---|
| 1997 | .512 | .130 | 6 | 1 | 3 | 30 | 57 | 46 |
|---|
| 1998 | .581 | .206 | 44 | 3 | 21 | 110 | 245 | 214 |
|---|
| 1999 | .625 | .234 | 33 | 2 | 15 | 85 | 161 | 141 |
|---|
| 2000 | .694 | .239 | 43 | 4 | 26 | 112 | 221 | 180 |
|---|
| 2001 | .597 | .205 | 27 | 2 | 8 | 75 | 152 | 132 |
|---|
| 2002 | .377 | .140 | 7 | 1 | 2 | 27 | 52 | 50 |
|---|
| 2003 | 2.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 通算 | .628 | .234 | 422 | 26 | 171 | 870 | 2,061 | 1,801 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
|---|
| 通算 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|