チェン・ウェイン
U.(chiぇn
プロフィール
| 生年月日 | 1985年7月21日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | 台湾・国立体育大 |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | .666 | .333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 2008 | .120 | .040 | 1 | 0 | 0 | 39 | 28 | 25 |
| 2009 | .250 | .125 | 7 | 0 | 2 | 25 | 57 | 56 |
| 2010 | .255 | .100 | 5 | 0 | 2 | 29 | 60 | 50 |
| 2011 | .067 | .023 | 1 | 0 | 0 | 25 | 48 | 44 |
| 2020 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 通算 | .202 | .088 | 16 | 0 | 4 | 134 | 200 | 182 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.420 | 9.800 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26.0 | 0 |
| 2021 | 3.860 | 10.300 | 1.390 | 1 | 0 | 2 | 9.1 | 0 |
| 通算 | 2.802 | 9.900 | 1.104 | 1 | 3 | 6 | 35.1 | 0 |