デニー 成績 2026 | Short-Stopデニー
T.Deni(deni
プロフィール
| 生年月日 | 1967年9月21日 |
|---|
| プロ入り | 1986年ドラフト1位 |
|---|
| 経歴 | 興南高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1987 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 1992 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
|---|
| 1994 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 |
|---|
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
|---|
| 1997 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
|---|
| 1998 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
|---|
| 1999 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
|---|
| 2001 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 |
|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 |
|---|
| 2006 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 11 | 8 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1987 | 3 | -6.700 | 1.670 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 |
|---|
| 1992 | 27 | -23.100 | 4.200 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0 |
|---|
| 1993 | 9 | 9.100 | 1.630 | 0 | 2 | 12 | 19.0 | 0 |
|---|
| 1994 | 13.500 | -12.900 | 3.430 | 0 | 1 | 4 | 4.2 | 0 |
|---|
| 1995 | 6 | 12 | 1.210 | 1 | 1 | 9 | 24.0 | 1 |
|---|
| 1996 | 4.760 | 22.400 | 1.410 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
|---|
| 1997 | 3.380 | 15.100 | 1.240 | 4 | 0 | 31 | 34.2 | 0 |
|---|
| 1998 | 2.600 | 19.200 | 1.150 | 7 | 4 | 53 | 69.1 | 8 |
|---|
| 1999 | 2.030 | 19.500 | 1.020 | 2 | 4 | 52 | 62.0 | 12 |
|---|
| 2000 | 3.380 | 14.700 | 1.290 | 1 | 3 | 48 | 53.1 | 1 |
|---|
| 2001 | 3.830 | 13.800 | 1.180 | 1 | 2 | 54 | 51.2 | 1 |
|---|
| 2002 | 3 | 40 | .330 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 |
|---|
| 2003 | 4.400 | 17.600 | 1.280 | 1 | 8 | 52 | 47.0 | 7 |
|---|
| 2004 |
|---|
| 2007 | 1.590 | 23.800 | .530 | 0 | 0 | 8 | 5.2 | 0 |
|---|
| 通算 | 3.930 | 15.800 | 1.248 | 18 | 28 | 368 | 421.1 | 30 |
|---|