丸山 二三雄
Maruyama Fumio
プロフィール
| 生年月日 | 1925年5月23日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | 京阪商 |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | .546 | .237 | 22 | 1 | 10 | 35 | 99 | 93 |
| 1947 | .652 | .247 | 37 | 3 | 22 | 66 | 158 | 150 |
| 1948 | .625 | .250 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 24 |
| 1949 | .512 | .214 | 9 | 0 | 4 | 21 | 44 | 42 |
| 1950 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 1951 | .273 | .091 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 通算 | .588 | .234 | 75 | 4 | 42 | 156 | 338 | 321 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 15.430 | 0 | 2.710 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | — |
| 1951 | 8.440 | -14.300 | 2.620 | 0 | 1 | 4 | 5.1 | — |
| 通算 | 12.405 | -6 | 2.676 | 0 | 2 | 8 | 12.1 | 0 |