ゴンザレス
Oscar Gonzalez
球団: E
プロフィール
| 生年月日 | 1998年1月10日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | パドレボルボン高 - ガーディアンズ - パドレス |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | .666 | .297 | 22 | 0 | 4 | 31 | 79 | 74 |
| 1981 | .478 | .174 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23 | 23 |
| 1991 | .869 | .244 | 30 | 9 | 27 | 40 | 150 | 123 |
| 1992 | 1.167 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 1999 | .626 | .188 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 16 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 9 |
| 2005 | .721 | .263 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 19 |
| 2006 | .280 | .120 | 3 | 0 | 4 | 17 | 33 | 25 |
| 2007 | .716 | .247 | 18 | 3 | 12 | 25 | 79 | 73 |
| 2008 | .891 | .385 | 5 | 0 | 2 | 8 | 14 | 13 |
| 2008 | .778 | .307 | 35 | 2 | 17 | 32 | 128 | 114 |
| 2009 | .555 | .260 | 13 | 0 | 6 | 23 | 58 | 50 |
| 2010 | .209 | .081 | 3 | 0 | 0 | 25 | 43 | 37 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2011 | .300 | .150 | 3 | 0 | 1 | 13 | 26 | 20 |
| 2012 | .343 | .143 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | 14 |
| 2012 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | .651 | .217 | 65 | 12 | 38 | 84 | 321 | 299 |
| 2024 | .365 | .131 | 8 | 1 | 2 | 23 | 65 | 61 |
| 通算 | .635 | .226 | 220 | 29 | 121 | 414 | 1,092 | 974 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3.090 | 15.300 | 1.050 | 4 | 2 | 15 | 46.2 | 0 |
| 2005 | 5.070 | 8.500 | 1.410 | 4 | 6 | 27 | 81.2 | 0 |
| 2006 | 3.150 | 14.500 | 1.250 | 9 | 7 | 17 | 114.1 | 0 |
| 2008 | 4.300 | 14 | 1.520 | 1 | 5 | 8 | 44.0 | 0 |
| 2009 | 2.110 | 13.700 | .980 | 15 | 2 | 23 | 162.0 | 0 |
| 2010 | 5.290 | 9.600 | 1.450 | 5 | 13 | 25 | 132.2 | 0 |
| 2011 | 1.800 | 16.300 | .970 | 3 | 3 | 13 | 75.0 | 0 |
| 2012 | 3.200 | 1.900 | 1.760 | 4 | 1 | 11 | 45.0 | 0 |
| 2012 | 7.040 | 3.300 | 2.260 | 2 | 5 | 16 | 23.0 | 3 |
| 2013 | 8.100 | 8.600 | 2.250 | 0 | 2 | 4 | 13.1 | 0 |
| 通算 | 3.660 | 11.500 | 1.301 | 47 | 46 | 159 | 737.2 | 3 |