岡田 展和 成績 2026 | Short-Stop岡田 展和
Okada Hirokazu
プロフィール
| 生年月日 | 1968年1月21日 |
|---|
| プロ入り | 1985年ドラフト5位 |
|---|
| 経歴 | 近大福山高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1986 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 1987 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1988 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 1990 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 1991 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 1992 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| 1993 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1994 | .286 | .143 | 1 | 0 | 0 | 41 | 8 | 7 |
|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 |
|---|
| 1996 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 |
|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
|---|
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 |
|---|
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
|---|
| 2000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .222 | .111 | 2 | 0 | 0 | 220 | 20 | 18 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1986 | 1.800 | 31.600 | .800 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 0 |
|---|
| 1987 | 6 | -18.800 | 2.330 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 |
|---|
| 1988 | 7.880 | 5.100 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
|---|
| 1990 | 4.200 | 2 | 1.400 | 3 | 2 | 15 | 60.0 | 0 |
|---|
| 1991 | 4.150 | -17.400 | 2.310 | 0 | 0 | 3 | 4.1 | 0 |
|---|
| 1992 | 10 | -8.700 | 2.110 | 0 | 0 | 7 | 9.0 | 0 |
|---|
| 1993 | 36 | 14.300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
|---|
| 1994 | 3.300 | 5.100 | 1.320 | 2 | 0 | 41 | 60.0 | 1 |
|---|
| 1995 | 3.560 | 6.500 | 1.480 | 0 | 1 | 26 | 30.1 | 2 |
|---|
| 1996 | 5.700 | 5.400 | 1.400 | 2 | 1 | 27 | 30.0 | 1 |
|---|
| 1997 | 3.090 | 3.100 | 1.120 | 0 | 0 | 24 | 32.0 | 0 |
|---|
| 1998 | 3.890 | 12.700 | 1.300 | 1 | 2 | 35 | 39.1 | 0 |
|---|
| 1999 | 3.770 | 11.500 | 1.260 | 0 | 1 | 15 | 14.1 | 0 |
|---|
| 2000 |
|---|
| 通算 | 4.238 | 5.400 | 1.383 | 8 | 8 | 215 | 303.2 | 4 |
|---|