山村 宏樹 成績 2026 | Short-Stop山村 宏樹
Yamamura Hiroki
プロフィール
| 生年月日 | 1976年5月2日 |
|---|
| プロ入り | 1994年ドラフト1位 |
|---|
| 経歴 | 甲府工 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
|---|
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 |
|---|
| 2000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
|---|
| 2001 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
|---|
| 2006 | .444 | .222 | 2 | 0 | 1 | 30 | 9 | 9 |
|---|
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 |
|---|
| 2009 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .255 | .105 | 2 | 0 | 1 | 226 | 22 | 19 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1997 | 4.820 | 4.700 | 1.710 | 0 | 0 | 5 | 9.1 | 0 |
|---|
| 1998 | 4.090 | 4.100 | 1.550 | 1 | 3 | 10 | 33.0 | 0 |
|---|
| 2000 | 5.010 | 3.800 | 1.400 | 6 | 9 | 27 | 138.1 | 0 |
|---|
| 2001 | 5.830 | -1.200 | 1.580 | 7 | 6 | 23 | 92.2 | 0 |
|---|
| 2002 | 7.710 | -4.200 | 1.710 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 0 |
|---|
| 2003 | 5.150 | 2.500 | 1.550 | 1 | 3 | 7 | 36.2 | 0 |
|---|
| 2004 | 7 | -0.800 | 1.930 | 0 | 1 | 12 | 27.0 | 0 |
|---|
| 2005 | 5.640 | 2.200 | 1.600 | 2 | 7 | 16 | 60.2 | 0 |
|---|
| 2006 | 5.350 | 1.800 | 1.490 | 7 | 10 | 30 | 136.1 | 0 |
|---|
| 2007 | 3.260 | 8.900 | 1.210 | 6 | 2 | 34 | 66.1 | 1 |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
|---|
| 2010 | 3.530 | 6 | 1.380 | 0 | 2 | 36 | 43.1 | 1 |
|---|
| 2011 | 4.500 | 8.700 | 1.230 | 1 | 1 | 21 | 22.0 | 0 |
|---|
| 通算 |
|---|