江草 仁貴 成績 2026 | Short-Stop江草 仁貴
Egusa Hirotaka
プロフィール
| 生年月日 | 1980年9月3日 |
|---|
| プロ入り | 2002年ドラフト自由枠 |
|---|
| 経歴 | 盈進高 - 専修大 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 2003 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 4 |
|---|
| 2006 | .301 | .125 | 2 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 |
|---|
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 4 |
|---|
| 2008 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .181 | .074 | 2 | 0 | 1 | 349 | 31 | 27 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 2003 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 |
|---|
| 2004 | 2.760 | 11.100 | 1.590 | 0 | 0 | 9 | 16.1 | 0 |
|---|
| 2005 | 2.670 | 15 | 1.320 | 4 | 3 | 51 | 70.2 | 0 |
|---|
| 2006 | 3.540 | 9.400 | 1.400 | 5 | 6 | 36 | 96.2 | 0 |
|---|
| 2007 | 1.950 | 18.200 | 1.500 | 5 | 0 | 50 | 60.0 | 0 |
|---|
| 2008 | 2.780 | 10 | 1.440 | 3 | 1 | 55 | 58.1 | 0 |
|---|
| 2009 | 2.710 | 9.100 | 1.430 | 4 | 5 | 62 | 63.0 | 0 |
|---|
| 2010 | 5.120 | 2.200 | 1.810 | 1 | 0 | 21 | 19.1 | 0 |
|---|
| 2011 | 5.620 | -7.300 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8.0 | 0 |
|---|
| 2012 | 4.430 | 7 | 1.280 | 0 | 0 | 26 | 20.1 | 0 |
|---|
| 2013 | 9 | 0 | 2.330 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
|---|
| 2014 | 2.700 | 10.300 | 1.350 | 0 | 0 | 8 | 6.2 | 0 |
|---|
| 2015 | 2.250 | 8.600 | 1.380 | 0 | 0 | 7 | 8.0 | 0 |
|---|
| 2016 |
|---|
| 通算 | 3.154 | 10.700 | 1.447 | 22 | 17 | 349 | 442.1 | 0 |
|---|