香田 勲男 成績 2026 | Short-Stop香田 勲男
Kouda Isao
プロフィール
| 生年月日 | 1965年5月29日 |
|---|
| プロ入り | 1983年ドラフト2位 |
|---|
| 経歴 | 佐世保工 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1985 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 1986 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
|---|
| 1988 | .188 | .077 | 2 | 0 | 2 | 30 | 29 | 26 |
|---|
| 1989 | .145 | .050 | 1 | 0 | 0 | 22 | 28 | 20 |
|---|
| 1990 | .491 | .189 | 7 | 0 | 1 | 26 | 47 | 37 |
|---|
| 1991 | .372 | .107 | 3 | 0 | 2 | 31 | 37 | 28 |
|---|
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 |
|---|
| 1993 | .575 | .250 | 8 | 0 | 6 | 23 | 35 | 32 |
|---|
| 1994 | .112 | .056 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 18 |
|---|
| 1995 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| 1996 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 1997 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|---|
| 1998 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| 1999 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
|---|
| 2001 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .363 | .140 | 23 | 0 | 11 | 377 | 200 | 164 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1985 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
|---|
| 1986 | 4.090 | 17.800 | 1.050 | 1 | 0 | 13 | 22.0 | 0 |
|---|
| 1988 | 2.590 | 14 | 1.040 | 4 | 3 | 27 | 93.2 | 1 |
|---|
| 1989 | 2.350 | 15 | .940 | 7 | 3 | 19 | 88.0 | 0 |
|---|
| 1990 | 2.900 | 13 | 1.170 | 11 | 5 | 23 | 130.1 | 0 |
|---|
| 1991 | 4.590 | 8.700 | 1.360 | 6 | 5 | 27 | 113.2 | 0 |
|---|
| 1992 | 8.890 | 9 | 2.090 | 0 | 2 | 13 | 26.1 | 0 |
|---|
| 1993 | 3.510 | 7.100 | 1.170 | 8 | 7 | 22 | 100.0 | 0 |
|---|
| 1994 | 4.460 | 2.500 | 1.570 | 2 | 3 | 21 | 70.2 | 1 |
|---|
| 1995 | 4.910 | 4.600 | 1.560 | 2 | 5 | 20 | 69.2 | 0 |
|---|
| 1996 | 9.640 | 2.800 | 2.210 | 0 | 3 | 4 | 14.0 | 0 |
|---|
| 1997 | 3.690 | 6.900 | 1.390 | 9 | 4 | 18 | 107.1 | 0 |
|---|
| 1998 | 4.960 | 3 | 1.550 | 4 | 5 | 23 | 89.0 | 0 |
|---|
| 1999 |
|---|
| 2000 | 4.060 | 7.200 | 1.380 | 6 | 2 | 28 | 37.2 | 0 |
|---|
| 通算 | 3.817 | 8.900 | 1.295 | 67 | 54 | 350 | 1110.2 | 11 |
|---|