柴田 勲 成績 2026 | Short-Stop柴田 勲
Shibata Isao
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1962 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
|---|
| 1963 | .678 | .258 | 107 | 7 | 27 | 126 | 466 | 415 |
|---|
| 1964 | .752 | .253 | 125 | 15 | 40 | 134 | 566 | 495 |
|---|
| 1965 | .660 | .239 | 74 | 8 | 26 | 92 | 356 | 309 |
|---|
| 1966 | .711 | .251 | 102 | 7 | 25 | 114 | 481 | 406 |
|---|
| 1967 | .817 | .287 | 135 | 18 | 50 | 126 | 541 | 470 |
|---|
| 1968 | .820 | .258 | 122 | 26 | 86 | 130 | 523 | 473 |
|---|
| 1969 | .665 | .229 | 80 | 9 | 32 | 111 | 394 | 349 |
|---|
| 1970 | .678 | .256 | 91 | 9 | 40 | 128 | 387 | 355 |
|---|
| 1971 | .721 | .282 | 123 | 3 | 32 | 119 | 490 | 436 |
|---|
| 1972 | .787 | .293 | 133 | 6 | 28 | 128 | 538 | 454 |
|---|
| 1973 | .716 | .277 | 137 | 6 | 34 | 125 | 552 | 495 |
|---|
| 1974 | .734 | .275 | 123 | 12 | 50 | 128 | 500 | 448 |
|---|
| 1975 | .730 | .262 | 118 | 10 | 45 | 126 | 517 | 450 |
|---|
| 1976 | .791 | .284 | 112 | 10 | 36 | 121 | 454 | 395 |
|---|
| 1977 | .821 | .287 | 145 | 18 | 52 | 127 | 565 | 506 |
|---|
| 1978 | .869 | .292 | 134 | 13 | 50 | 125 | 542 | 459 |
|---|
| 1979 | .685 | .241 | 95 | 9 | 33 | 114 | 449 | 395 |
|---|
| 1980 | .738 | .249 | 53 | 7 | 18 | 86 | 247 | 213 |
|---|
| 1981 | .513 | .186 | 8 | 1 | 4 | 40 | 47 | 43 |
|---|
| 通算 | .747 | .267 | 2,018 | 194 | 708 | 2,208 | 8,619 | 7,570 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1962 | 9.820 | 9.400 | 1.820 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | — |
|---|
| 通算 | 9.818 | 9.400 | 1.818 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
|---|