カブレラ
Arekkusu Kaburera
プロフィール
| 生年月日 | 1971年12月24日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | アンドレベロ高 - 台湾・和信 - ダイヤモンドバックス |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | .998 | .282 | 145 | 49 | 124 | 139 | 605 | 514 |
| 2002 | 1.223 | .336 | 150 | 55 | 115 | 128 | 559 | 447 |
| 2003 | 1.123 | .324 | 148 | 50 | 112 | 124 | 533 | 457 |
| 2004 | 1.013 | .280 | 70 | 25 | 62 | 64 | 290 | 250 |
| 2005 | 1.013 | .300 | 133 | 36 | 92 | 127 | 528 | 444 |
| 2006 | .968 | .315 | 147 | 31 | 100 | 126 | 540 | 466 |
| 2007 | .889 | .295 | 130 | 27 | 81 | 119 | 501 | 441 |
| 2008 | .987 | .315 | 159 | 36 | 104 | 138 | 576 | 504 |
| 2009 | .919 | .314 | 75 | 13 | 39 | 65 | 275 | 239 |
| 2010 | .997 | .331 | 135 | 24 | 82 | 112 | 481 | 408 |
| 2011 | .648 | .225 | 70 | 10 | 35 | 89 | 340 | 311 |
| 2012 | .552 | .207 | 6 | 1 | 3 | 8 | 29 | 29 |
| 通算 | .990 | .303 | 1,368 | 357 | 949 | 1,239 | 5,257 | 4,510 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.090 | 12.600 | 1.240 | 6 | 5 | 20 | 116.2 | 0 |
| 2014 | 4.090 | 5.800 | 1.510 | 5 | 7 | 14 | 77.0 | 0 |
| 通算 | 3.485 | 9.800 | 1.348 | 11 | 12 | 34 | 193.2 | 0 |