別当 薫
Bettou Kaoru
プロフィール
| 生年月日 | 1920年8月23日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | 甲陽中 - 慶応大 - 全大阪 |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | .896 | .328 | 114 | 13 | 57 | 89 | 377 | 348 |
| 1949 | .972 | .322 | 184 | 39 | 126 | 137 | 622 | 572 |
| 1950 | 1.068 | .335 | 160 | 43 | 105 | 120 | 526 | 477 |
| 1951 | .902 | .309 | 123 | 16 | 67 | 108 | 444 | 398 |
| 1952 | .855 | .279 | 127 | 18 | 67 | 120 | 513 | 456 |
| 1953 | .887 | .305 | 85 | 11 | 48 | 82 | 312 | 279 |
| 1954 | .706 | .248 | 84 | 11 | 45 | 108 | 370 | 339 |
| 1955 | .735 | .276 | 66 | 4 | 24 | 73 | 265 | 239 |
| 1956 | .675 | .275 | 22 | 0 | 10 | 50 | 93 | 80 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 通算 | .891 | .302 | 965 | 155 | 549 | 891 | 3,525 | 3,191 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | — |
| 通算 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |