井上 一樹 成績 2026 | Short-Stop井上 一樹
Inoue Kazuki
プロフィール
| 生年月日 | 1971年7月25日 |
|---|
| プロ入り | 1989年ドラフト2位 |
|---|
| 経歴 | 鹿児島商 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1991 | 1.500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
|---|
| 1992 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1994 | .701 | .255 | 13 | 0 | 4 | 30 | 55 | 51 |
|---|
| 1995 | .297 | .130 | 3 | 0 | 1 | 11 | 24 | 23 |
|---|
| 1997 | .735 | .288 | 21 | 2 | 9 | 28 | 74 | 73 |
|---|
| 1998 | .747 | .264 | 93 | 9 | 31 | 107 | 394 | 352 |
|---|
| 1999 | .781 | .296 | 133 | 10 | 65 | 130 | 499 | 450 |
|---|
| 2000 | .787 | .281 | 91 | 11 | 41 | 116 | 351 | 324 |
|---|
| 2001 | .668 | .259 | 83 | 2 | 20 | 112 | 349 | 321 |
|---|
| 2002 | .714 | .245 | 63 | 7 | 23 | 99 | 282 | 257 |
|---|
| 2003 | .700 | .252 | 29 | 2 | 5 | 75 | 126 | 115 |
|---|
| 2004 | .796 | .276 | 78 | 11 | 30 | 113 | 319 | 283 |
|---|
| 2005 | .825 | .302 | 74 | 10 | 38 | 107 | 263 | 245 |
|---|
| 2006 | .816 | .311 | 85 | 11 | 39 | 108 | 288 | 273 |
|---|
| 2007 | .779 | .292 | 52 | 3 | 28 | 71 | 200 | 178 |
|---|
| 2008 | .743 | .291 | 41 | 1 | 10 | 74 | 154 | 141 |
|---|
| 2009 | .215 | .065 | 3 | 0 | 5 | 25 | 47 | 46 |
|---|
| 通算 | .751 | .275 | 863 | 79 | 349 | 1,215 | 3,427 | 3,134 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1991 | 7.240 | -5.600 | 2.270 | 0 | 1 | 8 | 13.2 | 0 |
|---|
| 1992 | 0 | -20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
|---|
| 通算 | 6.750 | -6.600 | 2.250 | 0 | 1 | 9 | 14.2 | 0 |
|---|