長谷川 一夫 成績 2026 | Short-Stop長谷川 一夫
Hasegawa Kazuo
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1965 | .757 | .268 | 11 | 1 | 3 | 30 | 44 | 41 |
|---|
| 1965 | .757 | .268 | 11 | 1 | 3 | 30 | 44 | 41 |
|---|
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1967 | .545 | .227 | 5 | 0 | 0 | 18 | 23 | 22 |
|---|
| 1967 | .545 | .227 | 5 | 0 | 0 | 18 | 23 | 22 |
|---|
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1970 | .585 | .227 | 10 | 0 | 4 | 60 | 45 | 44 |
|---|
| 1971 | .621 | .254 | 16 | 1 | 3 | 39 | 66 | 63 |
|---|
| 1972 | .773 | .307 | 91 | 9 | 33 | 100 | 311 | 296 |
|---|
| 1973 | .751 | .276 | 58 | 4 | 18 | 93 | 238 | 210 |
|---|
| 1974 | .509 | .155 | 15 | 2 | 8 | 50 | 118 | 97 |
|---|
| 1975 | .727 | .291 | 93 | 4 | 35 | 105 | 349 | 320 |
|---|
| 1976 | .639 | .258 | 85 | 5 | 33 | 108 | 354 | 329 |
|---|
| 1977 | .622 | .246 | 51 | 5 | 17 | 82 | 218 | 207 |
|---|
| 1978 | .570 | .233 | 30 | 1 | 15 | 81 | 139 | 129 |
|---|
| 1979 | .918 | .362 | 50 | 4 | 15 | 80 | 144 | 138 |
|---|
| 1980 | .696 | .253 | 25 | 3 | 13 | 58 | 106 | 99 |
|---|
| 1981 | .674 | .286 | 18 | 0 | 4 | 45 | 71 | 63 |
|---|
| 通算 | .691 | .270 | 574 | 40 | 204 | 1,004 | 2,300 | 2,128 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1978 | 0 | -100 | — | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
|---|
| 通算 | — | -100 | — | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
|---|