盛田 幸妃 成績 2026 | Short-Stop盛田 幸妃
Morita Kouki
プロフィール
| 生年月日 | 1969年11月21日 |
|---|
| プロ入り | 1987年ドラフト1位 |
|---|
| 経歴 | 函館有斗高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1988 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 1990 | .800 | .400 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
|---|
| 1991 | .666 | .333 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | 3 |
|---|
| 1992 | .188 | .077 | 2 | 0 | 1 | 57 | 31 | 26 |
|---|
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 |
|---|
| 1994 | .154 | .077 | 1 | 0 | 0 | 47 | 13 | 13 |
|---|
| 1995 | .393 | .143 | 1 | 0 | 0 | 57 | 9 | 7 |
|---|
| 1996 | .583 | .250 | 7 | 0 | 5 | 29 | 36 | 28 |
|---|
| 1997 | .222 | .111 | 1 | 0 | 1 | 34 | 10 | 9 |
|---|
| 1998 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
|---|
| 1999 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2001 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .346 | .150 | 15 | 0 | 8 | 357 | 118 | 100 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1988 | 12.460 | -4.300 | 2.310 | 0 | 0 | 3 | 4.1 | 0 |
|---|
| 1990 | 8.050 | 1.100 | 1.630 | 0 | 0 | 7 | 19.0 | 0 |
|---|
| 1991 | 5.020 | 11.700 | 1.490 | 1 | 1 | 26 | 43.0 | 0 |
|---|
| 1992 | 2.050 | 5.400 | 1.150 | 14 | 6 | 52 | 131.2 | 2 |
|---|
| 1993 | 6.390 | 6 | 1.720 | 3 | 2 | 22 | 43.2 | 3 |
|---|
| 1994 | 2.480 | 13.800 | 1.030 | 8 | 4 | 46 | 72.2 | 16 |
|---|
| 1995 | 1.970 | 10.600 | 1.260 | 8 | 4 | 57 | 73.0 | 5 |
|---|
| 1996 | 5.430 | 9.400 | 1.470 | 5 | 9 | 28 | 107.2 | 0 |
|---|
| 1997 | 5.310 | 7.500 | 1.570 | 1 | 7 | 32 | 59.1 | 2 |
|---|
| 1998 | 2.910 | -0.700 | 1.470 | 5 | 1 | 32 | 34.0 | 1 |
|---|
| 1999 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 |
|---|
| 2000 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0 |
|---|
| 2001 | 7.060 | 2.900 | 1.660 | 2 | 0 | 34 | 21.2 | 0 |
|---|
| 2002 |
|---|
| 通算 | 4.052 | 7.600 | 1.375 | 47 | 34 | 345 | 613 | 29 |
|---|