内藤 幸三 成績 2026 | Short-Stop内藤 幸三
Naitou Kouzou
プロフィール
| 生年月日 | 1916年3月25日 |
|---|
| プロ入り | — |
|---|
| 経歴 | 小樽商 - 東京市立商 - 東京リーガル協会 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1939 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1940 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1941 | .544 | .179 | 5 | 0 | 3 | 29 | 31 | 28 |
|---|
| 1942 | .563 | .215 | 37 | 0 | 15 | 80 | 195 | 172 |
|---|
| 1943 | .515 | .194 | 18 | 1 | 5 | 43 | 98 | 93 |
|---|
| 1944 | .453 | .174 | 19 | 0 | 4 | 32 | 117 | 109 |
|---|
| 1946 | .564 | .253 | 49 | 0 | 19 | 72 | 203 | 194 |
|---|
| 1947 | .748 | .312 | 39 | 0 | 9 | 66 | 141 | 125 |
|---|
| 1948 | .520 | .226 | 14 | 0 | 7 | 22 | 65 | 62 |
|---|
| 1949 | .365 | .137 | 10 | 1 | 2 | 37 | 76 | 73 |
|---|
| 1950 | .407 | .177 | 14 | 0 | 1 | 41 | 84 | 79 |
|---|
| 1951 | .286 | .143 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
|---|
| 通算 | .537 | .219 | 206 | 2 | 65 | 427 | 1,017 | 942 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1950 | 5.530 | -0.100 | 1.640 | 11 | 19 | 41 | 216.1 | — |
|---|
| 1951 | 6.300 | -8.100 | 1.900 | 1 | 4 | 5 | 20.0 | — |
|---|
| 通算 | 5.598 | -0.800 | 1.663 | 12 | 23 | 46 | 236.1 | 0 |
|---|