マルティネス
Ariel Martinez
球団: F
プロフィール
| 生年月日 | 1996年5月28日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | コマンダンテマヌエルピティファハルド体育大 - キューバ・マタンサス |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | .933 | .305 | 149 | 31 | 108 | 130 | 558 | 488 |
| 1998 | .864 | .283 | 139 | 30 | 95 | 133 | 563 | 491 |
| 1999 | .946 | .324 | 85 | 16 | 56 | 83 | 291 | 262 |
| 2000 | .836 | .287 | 92 | 17 | 64 | 111 | 348 | 320 |
| 2001 | .790 | .237 | 32 | 10 | 27 | 81 | 147 | 135 |
| 2005 | .114 | .057 | 2 | 0 | 1 | 18 | 38 | 35 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 30 |
| 2018 | .222 | .111 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 |
| 2018 | .586 | .180 | 11 | 2 | 5 | 19 | 66 | 61 |
| 2018 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 6 |
| 2019 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 2019 | .375 | .125 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| 2020 | .806 | .295 | 28 | 2 | 13 | 39 | 109 | 95 |
| 2020 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2021 | .657 | .244 | 20 | 2 | 7 | 48 | 94 | 82 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 |
| 2022 | .787 | .276 | 70 | 8 | 24 | 82 | 286 | 254 |
| 2023 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 2023 | .763 | .246 | 95 | 15 | 66 | 119 | 444 | 386 |
| 2024 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2024 | .741 | .234 | 92 | 13 | 57 | 126 | 459 | 393 |
| 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 2025 | .466 | .174 | 12 | 1 | 8 | 34 | 73 | 69 |
| 通算 | .799 | .265 | 829 | 147 | 532 | 1,331 | 3,537 | 3,126 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3.380 | 13.200 | 1.250 | 8 | 4 | 18 | 109.1 | 0 |
| 2006 | 4.250 | 6.900 | 1.490 | 6 | 9 | 23 | 112.1 | 0 |
| 2018 | 6.650 | 6.100 | 1.660 | 1 | 3 | 7 | 21.2 | 0 |
| 2018 | 3.510 | 7.800 | 1.290 | 10 | 11 | 25 | 161.2 | 0 |
| 2019 | 2.660 | 19.900 | 1.180 | 1 | 4 | 43 | 40.2 | 8 |
| 2020 | 1.120 | 23.900 | .900 | 2 | 0 | 40 | 40.0 | 21 |
| 2020 | 4.620 | 7.600 | 1.530 | 2 | 7 | 17 | 76.0 | 1 |
| 2021 | 2.060 | 27.500 | .750 | 1 | 4 | 49 | 48.0 | 23 |
| 2021 | 1.600 | 18.100 | 1.040 | 9 | 4 | 21 | 140.2 | 0 |
| 2022 | .970 | 23.500 | .750 | 4 | 3 | 56 | 55.2 | 39 |
| 2023 | .390 | 33.500 | .750 | 3 | 1 | 48 | 46.2 | 32 |
| 2024 | 1.090 | 21.700 | .810 | 2 | 3 | 60 | 58.0 | 43 |
| 2025 | 1.110 | 25.600 | .760 | 3 | 2 | 58 | 56.2 | 46 |