小山 正明 成績 2026 | Short-Stop小山 正明
Koyama Masaaki
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1953 | .200 | .050 | 1 | 0 | 1 | 16 | 23 | 20 |
|---|
| 1954 | .079 | .020 | 1 | 0 | 0 | 40 | 56 | 49 |
|---|
| 1955 | .300 | .125 | 5 | 0 | 2 | 27 | 44 | 40 |
|---|
| 1956 | .568 | .227 | 15 | 1 | 6 | 59 | 69 | 66 |
|---|
| 1957 | .405 | .189 | 14 | 0 | 2 | 52 | 79 | 74 |
|---|
| 1958 | .404 | .165 | 17 | 1 | 7 | 53 | 110 | 103 |
|---|
| 1959 | .478 | .205 | 25 | 1 | 6 | 52 | 127 | 122 |
|---|
| 1960 | .323 | .139 | 16 | 0 | 6 | 60 | 133 | 115 |
|---|
| 1961 | .466 | .181 | 17 | 2 | 5 | 46 | 100 | 94 |
|---|
| 1962 | .273 | .122 | 14 | 0 | 4 | 47 | 126 | 115 |
|---|
| 1963 | .663 | .256 | 20 | 3 | 8 | 34 | 81 | 78 |
|---|
| 1964 | .354 | .153 | 19 | 1 | 5 | 53 | 135 | 124 |
|---|
| 1964 | .354 | .153 | 19 | 1 | 5 | 53 | 135 | 124 |
|---|
| 1965 | .305 | .134 | 13 | 0 | 5 | 51 | 107 | 97 |
|---|
| 1965 | .305 | .134 | 13 | 0 | 5 | 51 | 107 | 97 |
|---|
| 1966 | .458 | .213 | 19 | 0 | 3 | 51 | 103 | 89 |
|---|
| 1966 | .458 | .213 | 19 | 0 | 3 | 51 | 103 | 89 |
|---|
| 1967 | .413 | .183 | 13 | 0 | 7 | 47 | 79 | 71 |
|---|
| 1967 | .413 | .183 | 13 | 0 | 7 | 47 | 79 | 71 |
|---|
| 1968 | .304 | .130 | 3 | 0 | 0 | 31 | 26 | 23 |
|---|
| 1968 | .304 | .130 | 3 | 0 | 0 | 31 | 26 | 23 |
|---|
| 1969 | .393 | .190 | 11 | 0 | 1 | 33 | 63 | 58 |
|---|
| 1970 | .194 | .075 | 6 | 0 | 1 | 39 | 90 | 80 |
|---|
| 1971 | .278 | .100 | 7 | 0 | 3 | 35 | 81 | 70 |
|---|
| 1972 | .307 | .137 | 7 | 0 | 4 | 28 | 53 | 51 |
|---|
| 1973 | .180 | .062 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | 16 |
|---|
| 通算 | .372 | .159 | 311 | 10 | 96 | 1,102 | 2,154 | 1,959 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1953 | 3.410 | 2 | 1.270 | 5 | 1 | 16 | 60.2 | — |
|---|
| 1954 | 3.040 | 4.600 | 1.160 | 11 | 7 | 40 | 166.0 | — |
|---|
| 1955 | 2.270 | 8 | 1.100 | 7 | 4 | 27 | 131.0 | — |
|---|
| 1956 | 1.670 | 21 | .750 | 17 | 13 | 59 | 232.1 | — |
|---|
| 1957 | 2.380 | 16.900 | .920 | 15 | 17 | 52 | 250.0 | — |
|---|
| 1958 | 1.690 | 17 | .880 | 24 | 12 | 53 | 313.1 | — |
|---|
| 1959 | 1.860 | 14.700 | .900 | 20 | 16 | 52 | 344.0 | — |
|---|
| 1960 | 2.360 | 14.800 | .970 | 25 | 19 | 60 | 362.0 | — |
|---|
| 1961 | 2.410 | 12.200 | .990 | 11 | 22 | 46 | 291.1 | — |
|---|
| 1962 | 1.660 | 15.600 | .930 | 27 | 11 | 47 | 352.2 | — |
|---|
| 1963 | 3.590 | 3.300 | 1.220 | 14 | 14 | 34 | 233.0 | — |
|---|
| 1964 | 2.470 | 7.400 | 1.070 | 30 | 12 | 53 | 361.1 | — |
|---|
| 1965 | 2.350 | 6.900 | 1.090 | 20 | 20 | 50 | 322.1 | — |
|---|
| 1966 | 2.070 | 12.500 | 1 | 20 | 13 | 49 | 304.0 | — |
|---|
| 1967 | 3.240 | 7.500 | 1.230 | 13 | 11 | 44 | 225.1 | — |
|---|
| 1969 | 2.960 | 14.100 | 1.120 | 11 | 7 | 33 | 182.1 | — |
|---|
| 1970 | 2.300 | 10.600 | .980 | 16 | 11 | 38 | 242.2 | — |
|---|
| 1971 | 3.240 | 7.900 | 1.210 | 17 | 8 | 35 | 211.0 | — |
|---|
| 1972 | 4.080 | 4.900 | 1.270 | 9 | 6 | 28 | 152.1 | — |
|---|
| 1973 | 2.540 | 8.400 | 1.060 | 4 | 4 | 15 | 74.1 | — |
|---|
| 通算 | 2.454 | 11.200 | 1.030 | 320 | 232 | 856 | 4899 | 0 |
|---|