森福 允彦 成績 2026 | Short-Stop森福 允彦
Morifuku Masahiko
プロフィール
| 生年月日 | 1986年7月29日 |
|---|
| プロ入り | 2006年大学生・社会人ドラフト4巡目 |
|---|
| 経歴 | 豊川高 - シダックス |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | — | — | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 2007 | 1.500 | 25 | .670 | 0 | 0 | 7 | 6.0 | 0 |
|---|
| 2008 | 6.750 | -9.100 | 2.250 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0 |
|---|
| 2009 | 4.910 | 16.300 | 1.360 | 0 | 0 | 13 | 11.0 | 0 |
|---|
| 2010 | 2.590 | 18.600 | .900 | 3 | 1 | 36 | 48.2 | 0 |
|---|
| 2011 | 1.130 | 16.600 | .860 | 4 | 2 | 60 | 55.2 | 1 |
|---|
| 2012 | 1.390 | 16.200 | .980 | 2 | 5 | 65 | 58.1 | 17 |
|---|
| 2013 | 2.580 | 19.800 | .900 | 3 | 2 | 57 | 52.1 | 0 |
|---|
| 2014 | 3.020 | 17.700 | .970 | 2 | 1 | 58 | 47.2 | 0 |
|---|
| 2015 | 5.820 | 16.500 | 1.650 | 0 | 2 | 32 | 17.0 | 0 |
|---|
| 2016 | 2 | 20 | .930 | 2 | 1 | 50 | 27.0 | 0 |
|---|
| 2017 | 3.050 | 12.600 | 1.450 | 1 | 3 | 30 | 20.2 | 0 |
|---|
| 2018 | 13.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
|---|
| 2019 | 6.230 | 27.800 | 1.150 | 0 | 0 | 7 | 4.1 | 0 |
|---|
| 通算 |
|---|