佐藤 政夫 成績 2026 | Short-Stop佐藤 政夫
Satou Masao
プロフィール
| 生年月日 | 1950年12月18日 |
|---|
| プロ入り | 1969年ドラフト5位 |
|---|
| 経歴 | 東北高 - 電電東北 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1971 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
|---|
| 1973 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 1973 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1974 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 |
|---|
| 1976 | .375 | .125 | 1 | 0 | 1 | 50 | 8 | 8 |
|---|
| 1977 | .222 | .111 | 1 | 0 | 0 | 52 | 10 | 9 |
|---|
| 1978 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 |
|---|
| 1979 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 1980 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 1981 | .271 | .103 | 3 | 0 | 3 | 57 | 33 | 29 |
|---|
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 |
|---|
| 1983 | .111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 7 |
|---|
| 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 |
|---|
| 1985 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 1986 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| 1987 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .297 | .113 | 7 | 0 | 8 | 423 | 72 | 62 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1971 | 7.880 | 2.400 | 1.880 | 0 | 0 | 13 | 8.0 | — |
|---|
| 1973 | 0 | -100 | — | 0 | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 1973 | 0 | -100 | — | 0 | 0 | 1 | — | — |
|---|
| 1974 | 13.500 | 7.100 | 2.620 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 0 |
|---|
| 1975 | 3.710 | 9.600 | 1.350 | 0 | 2 | 20 | 26.2 | 1 |
|---|
| 1976 | 3.710 | 3.200 | 1.310 | 1 | 5 | 50 | 80.0 | 0 |
|---|
| 1977 | 4.450 | 11.500 | 1.260 | 2 | 4 | 52 | 62.2 | 0 |
|---|
| 1978 | 3.940 | 5.300 | 1.420 | 0 | 1 | 42 | 48.0 | 0 |
|---|
| 1979 | 49.500 | -5.300 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 0 |
|---|
| 1980 | 5.620 | 16.200 | 1.880 | 0 | 0 | 7 | 8.0 | 0 |
|---|
| 1981 | 2.730 | 8.600 | 1.190 | 6 | 4 | 57 | 118.2 | 1 |
|---|
| 1982 | 5.360 | .600 | 1.660 | 1 | 3 | 28 | 40.1 | 0 |
|---|
| 1983 | 5.620 | 4 | 1.390 | 2 | 2 | 20 | 41.2 | 0 |
|---|
| 1984 |
|---|
| 1985 | 1.900 | 7.500 | 1.290 | 2 | 3 | 34 | 47.1 | 5 |
|---|
| 1986 | 3.410 | 11.900 | 1.420 | 0 | 2 | 36 | 31.2 | 1 |
|---|
| 通算 | 3.980 | 6.500 | 1.385 | 14 | 27 | 411 | 545 | 8 |
|---|