角 盈男 成績 2026 | Short-Stop角 盈男
Sumi Mitsuo
プロフィール
| 生年月日 | 1956年6月26日 |
|---|
| プロ入り | 1976年ドラフト3位 |
|---|
| 経歴 | 米子工 - 三菱重工三原 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1978 | .254 | .111 | 3 | 0 | 0 | 60 | 28 | 27 |
|---|
| 1979 | .664 | .300 | 3 | 0 | 0 | 45 | 13 | 10 |
|---|
| 1980 | .349 | .182 | 2 | 0 | 1 | 56 | 12 | 11 |
|---|
| 1981 | .174 | .087 | 2 | 0 | 0 | 51 | 27 | 23 |
|---|
| 1982 | .546 | .273 | 3 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 |
|---|
| 1983 | .693 | .231 | 3 | 1 | 2 | 37 | 15 | 13 |
|---|
| 1984 | .750 | .375 | 3 | 0 | 1 | 49 | 9 | 8 |
|---|
| 1985 | .400 | .200 | 1 | 0 | 0 | 42 | 5 | 5 |
|---|
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 5 |
|---|
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 5 |
|---|
| 1988 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|---|
| 1989 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1989 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 1990 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
|---|
| 1991 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
|---|
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 7 |
|---|
| 通算 | .356 | .160 | 20 | 1 | 4 | 635 | 139 | 125 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1978 | 2.880 | 2.500 | 1.360 | 5 | 7 | 60 | 112.2 | 7 |
|---|
| 1979 | 3.990 | 7.600 | 1.390 | 2 | 5 | 45 | 65.1 | 6 |
|---|
| 1980 | 2.280 | 23.800 | 1.050 | 1 | 5 | 56 | 79.0 | 11 |
|---|
| 1981 | 1.470 | 22.200 | .840 | 8 | 5 | 51 | 104.1 | 20 |
|---|
| 1982 | 2 | 18.800 | .950 | 2 | 3 | 40 | 63.0 | 9 |
|---|
| 1983 | 3.380 | 9.100 | 1.520 | 3 | 5 | 37 | 56.0 | 18 |
|---|
| 1984 | 3.220 | 8 | 1.280 | 3 | 4 | 49 | 58.2 | 14 |
|---|
| 1985 | 4.680 | 8.600 | 1.440 | 1 | 2 | 42 | 42.1 | 5 |
|---|
| 1986 | 2.780 | 21.900 | 1.010 | 2 | 3 | 54 | 58.1 | 2 |
|---|
| 1987 | 3.350 | 18.800 | 1.120 | 2 | 1 | 57 | 37.2 | 1 |
|---|
| 1988 | 4.720 | 4.800 | 1.720 | 0 | 1 | 25 | 13.1 | 0 |
|---|
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 |
|---|
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 |
|---|
| 1990 |
|---|
| 1991 | 3.900 | -2.700 | 1.560 | 3 | 7 | 17 | 85.1 | 0 |
|---|
| 1992 | 3.200 | 7.600 | 1.350 | 2 | 4 | 46 | 39.1 | 5 |
|---|
| 通算 | 3.035 | 10.800 | 1.249 | 35 | 56 | 604 | 895.2 | 99 |
|---|