島田 直也 成績 2026 | Short-Stop島田 直也
Shimada Naoya
プロフィール
| 生年月日 | 1970年3月17日 |
|---|
| プロ入り | 1987年ドラフト外 |
|---|
| 経歴 | 常総学院高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1989 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1990 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
|---|
| 1992 | .311 | .111 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 9 |
|---|
| 1993 | .500 | .250 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | 16 |
|---|
| 1994 | .533 | .200 | 4 | 0 | 3 | 50 | 30 | 20 |
|---|
| 1995 | .250 | .125 | 1 | 0 | 0 | 46 | 10 | 8 |
|---|
| 1996 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 9 |
|---|
| 1997 | .522 | .222 | 2 | 0 | 1 | 60 | 12 | 9 |
|---|
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 6 |
|---|
| 1999 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 |
|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 |
|---|
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 |
|---|
| 2002 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .379 | .157 | 13 | 0 | 7 | 427 | 105 | 83 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1989 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 |
|---|
| 1990 | 5.670 | 0 | 1.840 | 0 | 1 | 20 | 39.2 | 0 |
|---|
| 1992 | 4.500 | 2.500 | 1.480 | 2 | 2 | 14 | 46.0 | 0 |
|---|
| 1993 | 2.670 | 5.600 | 1.520 | 3 | 4 | 16 | 60.2 | 0 |
|---|
| 1994 | 3.860 | 7.500 | 1.310 | 9 | 9 | 50 | 116.2 | 3 |
|---|
| 1995 | 3.570 | 8.700 | 1.390 | 10 | 4 | 46 | 75.2 | 0 |
|---|
| 1996 | 3.860 | 5.300 | 1.740 | 3 | 3 | 38 | 65.1 | 0 |
|---|
| 1997 | 2.550 | 9.100 | 1.250 | 5 | 7 | 60 | 84.2 | 1 |
|---|
| 1998 | 2.360 | 3.400 | 1.360 | 6 | 2 | 54 | 61.0 | 1 |
|---|
| 1999 | 5.360 | 8.600 | 1.670 | 0 | 4 | 39 | 42.0 | 4 |
|---|
| 2000 | 4.700 | 1 | 1.390 | 1 | 0 | 21 | 23.0 | 0 |
|---|
| 2001 | 2.910 | 4 | 1.360 | 0 | 2 | 53 | 46.1 | 0 |
|---|
| 2002 | 10.120 | 7.700 | 1.880 | 0 | 0 | 4 | 2.2 | 0 |
|---|
| 2003 |
|---|
| 通算 | 3.691 | 5.800 | 1.460 | 39 | 38 | 419 | 665.2 | 9 |
|---|