水谷 則博 成績 2026 | Short-Stop水谷 則博
Mizutani Norihiro
プロフィール
| 生年月日 | 1950年4月27日 |
|---|
| プロ入り | 1968年ドラフト2位 |
|---|
| 経歴 | 中京高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1969 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 1972 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 1973 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 1973 | .154 | .077 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 13 |
|---|
| 1974 | .462 | .231 | 3 | 0 | 0 | 37 | 13 | 13 |
|---|
| 1975 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|---|
| 1976 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
|---|
| 1977 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
|---|
| 1978 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
|---|
| 1979 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
|---|
| 1980 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
|---|
| 1981 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 1982 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|---|
| 1983 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|---|
| 1984 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|---|
| 1985 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 1986 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
|---|
| 1987 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .308 | .154 | 4 | 0 | 0 | 544 | 26 | 26 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1969 | 10.800 | 4.300 | 1.600 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | — |
|---|
| 1972 | 54 | -20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | — |
|---|
| 1973 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | — |
|---|
| 1973 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | — |
|---|
| 1974 | 2.180 | 8.100 | 1.010 | 2 | 1 | 37 | 57.2 | 1 |
|---|
| 1975 | 2.800 | 2.800 | 1.250 | 9 | 7 | 32 | 132.0 | 0 |
|---|
| 1976 | 3.480 | .300 | 1.370 | 3 | 4 | 35 | 72.1 | 0 |
|---|
| 1977 | 3.180 | 2.300 | 1.210 | 8 | 6 | 37 | 124.2 | 1 |
|---|
| 1978 | 4.330 | 3 | 1.420 | 5 | 8 | 34 | 131.0 | 0 |
|---|
| 1979 | 5.120 | .500 | 1.740 | 7 | 11 | 33 | 137.0 | 0 |
|---|
| 1980 | 3.490 | -0.200 | 1.510 | 11 | 9 | 35 | 196.0 | 0 |
|---|
| 1981 | 4 | .400 | 1.550 | 12 | 11 | 34 | 191.1 | 0 |
|---|
| 1982 | 2.950 | .100 | 1.400 | 14 | 11 | 30 | 219.1 | 0 |
|---|
| 1983 |
|---|
| 1984 | 5.090 | 1.500 | 1.550 | 5 | 11 | 27 | 122.0 | 0 |
|---|
| 1985 | 4.280 | 6.800 | 1.310 | 9 | 5 | 33 | 120.0 | 0 |
|---|
| 1986 | 4.830 | 2 | 1.510 | 7 | 10 | 33 | 147.1 | 0 |
|---|
| 1987 | 4.380 | 11.100 | 1.500 | 3 | 1 | 14 | 49.1 | 0 |
|---|
| 通算 | 4.018 | 2 | 1.459 | 105 | 110 | 460 | 1895 | 2 |
|---|