牧野 塁 成績 2026 | Short-Stop牧野 塁
Makino Rui
プロフィール
| 生年月日 | 1974年7月17日 |
|---|
| プロ入り | 1992年ドラフト3位 |
|---|
| 経歴 | 山梨学院大付高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1993 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 1994 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 1995 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 1996 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 1997 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|---|
| 1998 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1999 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|---|
| 2001 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 |
|---|
| 2005 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
|---|
| 2008 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
|---|
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 7 | 7 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1993 | 6 | 5.500 | 1.670 | 0 | 2 | 3 | 12.0 | 0 |
|---|
| 1994 | 6.750 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 0 |
|---|
| 1995 | 16.880 | 20 | 2.620 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 |
|---|
| 1996 | 3.740 | 1 | 1.480 | 2 | 1 | 7 | 21.2 | 0 |
|---|
| 1997 | 7.630 | 24.600 | 1.500 | 1 | 2 | 11 | 15.1 | 0 |
|---|
| 1998 | 13.500 | -50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
|---|
| 1999 | 3.540 | 18.200 | 1.430 | 1 | 1 | 17 | 20.1 | 0 |
|---|
| 2000 | 3.140 | 5.200 | 1.420 | 2 | 3 | 34 | 48.2 | 2 |
|---|
| 2001 | 2.700 | 26.700 | 1.200 | 1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 |
|---|
| 2002 | 6.230 | 16.700 | 1.040 | 0 | 1 | 7 | 8.2 | 0 |
|---|
| 2003 | 5.050 | 8.700 | 1.550 | 2 | 7 | 49 | 101.2 | 0 |
|---|
| 2004 | 2.480 | 15.800 | 1.320 | 1 | 0 | 27 | 32.2 | 0 |
|---|
| 2005 | 9 | -9.100 | 2.500 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
|---|
| 2006 |
|---|
| 2007 | 5.030 | 10.400 | 1.590 | 1 | 3 | 18 | 34.0 | 0 |
|---|
| 2008 | 3.520 | -2.800 | 1.760 | 0 | 1 | 6 | 15.1 | 0 |
|---|
| 2009 | 4.220 | 9.200 | 1.080 | 0 | 2 | 14 | 21.1 | 0 |
|---|
| 通算 | 4.330 | 9.400 | 1.461 | 13 | 23 | 222 | 388.2 | 2 |
|---|