高橋 里志 成績 2026 | Short-Stop高橋 里志
Takahashi Satoshi
プロフィール
| 生年月日 | 1948年5月17日 |
|---|
| プロ入り | 1967年ドラフト4位 |
|---|
| 経歴 | 敦賀工 - 電電北陸 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1968 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 1969 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| 1971 | .715 | .286 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 7 |
|---|
| 1972 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 1974 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 1976 | .274 | .094 | 3 | 0 | 2 | 27 | 38 | 32 |
|---|
| 1977 | .240 | .111 | 10 | 0 | 4 | 44 | 106 | 90 |
|---|
| 1978 | .576 | .259 | 15 | 0 | 3 | 39 | 70 | 58 |
|---|
| 1979 | .467 | .136 | 3 | 0 | 0 | 27 | 26 | 22 |
|---|
| 1980 | 1.750 | .500 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 |
|---|
| 1981 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|---|
| 1982 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|---|
| 1983 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
|---|
| 1984 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| 1985 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 1986 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .399 | .162 | 35 | 1 | 11 | 313 | 255 | 216 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1968 | 12 | -6.200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | — |
|---|
| 1969 | 0 | -20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | — |
|---|
| 1970 | 10.240 | 6.100 | 2.170 | 0 | 1 | 4 | 9.2 | — |
|---|
| 1971 | 6.330 | 7 | 1.450 | 1 | 2 | 19 | 48.1 | — |
|---|
| 1972 | 1.800 | -5.300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | — |
|---|
| 1974 | 5.910 | 10.900 | 1.410 | 0 | 0 | 8 | 10.2 | 0 |
|---|
| 1976 | 3.670 | 8.200 | 1.320 | 8 | 7 | 25 | 110.1 | 0 |
|---|
| 1977 | 3.730 | 3.600 | 1.410 | 20 | 14 | 44 | 284.2 | 0 |
|---|
| 1978 | 5.360 | 4.800 | 1.460 | 10 | 14 | 38 | 191.1 | 0 |
|---|
| 1979 | 5.590 | 7.500 | 1.470 | 3 | 5 | 27 | 95.0 | 0 |
|---|
| 1980 | 4.560 | 0 | 1.250 | 0 | 2 | 12 | 25.2 | 0 |
|---|
| 1981 | 3.880 | -1.300 | 1.400 | 1 | 3 | 22 | 72.0 | 2 |
|---|
| 1982 | 1.840 | .700 | 1.230 | 8 | 5 | 29 | 132.0 | 0 |
|---|
| 1983 |
|---|
| 1985 | 4.470 | 3.300 | 1.450 | 5 | 0 | 35 | 54.1 | 2 |
|---|
| 通算 | 4.443 | 3.800 | 1.423 | 61 | 61 | 309 | 1166.2 | 4 |
|---|