牛田 成樹
Ushida Shigeki
プロフィール
| 生年月日 | 1981年12月6日 |
|---|---|
| プロ入り | 2003年ドラフト4巡目 |
| 経歴 | 徳島商 - 明治大 |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | .400 | .200 | 3 | 0 | 0 | 28 | 15 | 15 |
| 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 2009 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 |
| 2011 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 通算 | .316 | .158 | 3 | 0 | 0 | 159 | 19 | 19 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6.750 | -10 | 3.750 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 0 |
| 2012 | 6.430 | 14.700 | 2.140 | 0 | 0 | 5 | 7.0 | 0 |
| 通算 | 6.480 | 9.100 | 2.400 | 0 | 0 | 7 | 8.1 | 0 |