嶋 重宣 成績 2026 | Short-Stop嶋 重宣
Shima Shigenobu
プロフィール
| 生年月日 | 1976年6月16日 |
|---|
| プロ入り | 1994年ドラフト2位 |
|---|
| 経歴 | 東北高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 1999 | .752 | .280 | 33 | 3 | 20 | 47 | 126 | 118 |
|---|
| 2000 | .605 | .250 | 13 | 0 | 7 | 41 | 54 | 52 |
|---|
| 2001 | .423 | .188 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 16 |
|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 2003 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 2004 | .949 | .337 | 189 | 32 | 84 | 137 | 615 | 561 |
|---|
| 2005 | .823 | .287 | 161 | 27 | 77 | 144 | 625 | 560 |
|---|
| 2006 | .746 | .269 | 133 | 24 | 69 | 128 | 530 | 495 |
|---|
| 2007 | .732 | .228 | 65 | 14 | 48 | 105 | 315 | 285 |
|---|
| 2008 | .833 | .309 | 93 | 7 | 35 | 108 | 345 | 301 |
|---|
| 2009 | .607 | .229 | 40 | 2 | 17 | 89 | 198 | 175 |
|---|
| 2010 | .767 | .262 | 90 | 14 | 46 | 123 | 377 | 343 |
|---|
| 2011 | .725 | .256 | 32 | 2 | 8 | 54 | 141 | 125 |
|---|
| 2012 | .487 | .176 | 13 | 1 | 7 | 27 | 82 | 74 |
|---|
| 2013 | .393 | .143 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 |
|---|
| 通算 | .787 | .279 | 868 | 126 | 421 | 1,034 | 3,437 | 3,116 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1997 | 7.710 | -26.700 | 4.290 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 0 |
|---|
| 通算 | 7.714 | -26.700 | 4.286 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 0 |
|---|