森井 茂
Morii Shigeru
プロフィール
| 生年月日 | 1915年4月12日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | 宇治山田商 - 大津晴嵐クラブ |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | .408 | .175 | 7 | 0 | 3 | 19 | 43 | 40 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1941 | .435 | .206 | 7 | 0 | 0 | 23 | 36 | 34 |
| 1942 | .202 | .091 | 4 | 0 | 1 | 27 | 50 | 44 |
| 1943 | .157 | .054 | 2 | 0 | 0 | 18 | 40 | 37 |
| 1944 | .523 | .229 | 16 | 0 | 2 | 29 | 76 | 70 |
| 1946 | .511 | .212 | 18 | 0 | 7 | 38 | 97 | 85 |
| 1950 | .610 | .276 | 8 | 0 | 1 | 15 | 32 | 29 |
| 通算 | .421 | .182 | 62 | 0 | 14 | 170 | 376 | 341 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5.740 | -0.600 | 1.530 | 2 | 8 | 15 | 78.1 | — |
| 通算 | 5.745 | -0.600 | 1.532 | 2 | 8 | 15 | 78.1 | 0 |