岩嵜 翔 成績 2026 | Short-Stop岩嵜 翔
Iwasaki Sho
球団: Bs
プロフィール
| 生年月日 | 1989年10月21日 |
|---|
| プロ入り | 2007年高校生ドラフト1巡目 |
|---|
| 経歴 | 市立船橋高 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 2008 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 |
|---|
| 2013 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
|---|
| 2015 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 |
|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1 |
|---|
| 2018 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 9 | 8 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 2008 | 9 | 6.700 | 2.330 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 |
|---|
| 2009 | 6.230 | 0 | 1.850 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 0 |
|---|
| 2010 | 8.060 | 0 | 1.750 | 0 | 3 | 6 | 22.1 | 0 |
|---|
| 2011 | 2.720 | 3.400 | 1.160 | 6 | 2 | 13 | 79.1 | 0 |
|---|
| 2012 | 3.140 | 10 | 1.160 | 5 | 10 | 29 | 120.1 | 0 |
|---|
| 2013 | 4.330 | 13.500 | 1.350 | 1 | 4 | 47 | 68.2 | 2 |
|---|
| 2014 | 4.060 | 8.300 | 1.270 | 4 | 1 | 18 | 62.0 | 0 |
|---|
| 2015 | 6.750 | 2.200 | 1.410 | 1 | 0 | 8 | 10.2 | 0 |
|---|
| 2016 | 1.950 | 12.700 | 1.070 | 4 | 2 | 35 | 87.2 | 1 |
|---|
| 2017 | 1.990 | 17.300 | .980 | 6 | 3 | 72 | 72.1 | 2 |
|---|
| 2018 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
|---|
| 2019 | 4.500 | 12.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
|---|
| 2020 | 7.200 | 20 | 1.670 | 0 | 2 | 17 | 15.0 | 0 |
|---|
| 2021 |
|---|
| 2024 | 5.850 | 7.400 | 1.750 | 0 | 0 | 21 | 20.0 | 0 |
|---|
| 2025 | 2.080 | 13.600 | 2.080 | 1 | 0 | 4 | 4.1 | 0 |
|---|
| 通算 | 3.560 | 11.200 | 1.224 | 31 | 33 | 325 | 619.1 | 11 |
|---|