山本 省吾 成績 2026 | Short-Stop山本 省吾
Yamamoto Shougo
プロフィール
| 生年月日 | 1978年5月28日 |
|---|
| プロ入り | 2000年ドラフト1位 |
|---|
| 経歴 | 星稜高 - 慶応大 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 2001 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 |
|---|
| 2009 | .400 | .200 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 |
|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 5 |
|---|
| 2011 | .301 | .125 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 16 |
|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 |
|---|
| 2013 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .186 | .081 | 3 | 0 | 0 | 288 | 44 | 37 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 2001 | 17.470 | 15.600 | 2.650 | 0 | 0 | 7 | 5.2 | 0 |
|---|
| 2002 | 2.520 | 14.400 | 1.190 | 4 | 1 | 56 | 39.1 | 0 |
|---|
| 2003 | 5.490 | 10.100 | 1.590 | 0 | 1 | 25 | 41.0 | 0 |
|---|
| 2004 | 2.780 | 8.900 | 1.460 | 3 | 1 | 14 | 35.2 | 0 |
|---|
| 2012 | 4.460 | 0 | 1.490 | 1 | 4 | 6 | 34.1 | 0 |
|---|
| 2013 | 10.800 | -10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 0 |
|---|
| 通算 | 4.395 | 8.500 | 1.490 | 8 | 7 | 110 | 157.2 | 0 |
|---|