長田 秀一郎 成績 2026 | Short-Stop長田 秀一郎
Osada Shuuichirou
プロフィール
| 生年月日 | 1980年5月6日 |
|---|
| プロ入り | 2002年ドラフト自由枠 |
|---|
| 経歴 | 鎌倉学園高 - 慶応大 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 2003 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 1 | 1 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 2003 | 6.060 | 2.200 | 1.640 | 5 | 7 | 46 | 68.1 | 0 |
|---|
| 2004 | 3.180 | 9 | 1.210 | 2 | 3 | 34 | 45.1 | 0 |
|---|
| 2005 | 9.200 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 9 | 14.2 | 0 |
|---|
| 2006 | 10.800 | 17.600 | 1.800 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 0 |
|---|
| 2007 | 3.330 | 9.700 | 1.110 | 0 | 2 | 22 | 24.1 | 0 |
|---|
| 2008 | 0 | 20 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 |
|---|
| 2009 | 12.460 | 7.700 | 2.770 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 0 |
|---|
| 2010 | 3.310 | 13.500 | 1.210 | 5 | 3 | 56 | 65.1 | 0 |
|---|
| 2011 | 4.020 | 10 | 1.980 | 0 | 1 | 17 | 15.2 | 0 |
|---|
| 2012 | 2.530 | 8.300 | .840 | 2 | 1 | 53 | 46.1 | 1 |
|---|
| 2013 | 3.860 | 11.300 | 1.170 | 2 | 0 | 24 | 25.2 | 0 |
|---|
| 2013 | 5.280 | 11.600 | 1.370 | 0 | 2 | 16 | 15.1 | 0 |
|---|
| 2014 | 3.860 | 7.300 | 1.410 | 5 | 5 | 52 | 46.2 | 1 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 通算 | 4.136 | 7.300 | 1.367 | 25 | 25 | 389 | 420 | 2 |
|---|