八木沢 荘六 成績 2026 | Short-Stop八木沢 荘六
Yagisawa Souroku
プロフィール
| 生年月日 | 1944年12月1日 |
|---|
| プロ入り | 1966年二次ドラフト1位 |
|---|
| 経歴 | 作新学院高 - 早稲田大 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1967 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1967 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1968 | .286 | .143 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 |
|---|
| 1968 | .286 | .143 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 |
|---|
| 1969 | .222 | .111 | 2 | 0 | 0 | 46 | 18 | 18 |
|---|
| 1970 | .420 | .143 | 3 | 0 | 5 | 44 | 23 | 21 |
|---|
| 1971 | .375 | .125 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 8 |
|---|
| 1972 | .318 | .136 | 3 | 0 | 0 | 35 | 24 | 22 |
|---|
| 1973 | .649 | .182 | 4 | 1 | 4 | 55 | 29 | 22 |
|---|
| 1974 | .271 | .103 | 3 | 0 | 2 | 39 | 33 | 29 |
|---|
| 1975 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|---|
| 1976 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
|---|
| 1977 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
|---|
| 1978 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
|---|
| 1979 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .367 | .134 | 18 | 1 | 11 | 477 | 149 | 134 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1967 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | — |
|---|
| 1968 | 4.190 | -2.500 | 1.140 | 0 | 1 | 6 | 19.1 | — |
|---|
| 1969 | 3.600 | 8.900 | 1.060 | 3 | 2 | 44 | 90.0 | — |
|---|
| 1970 | 2.840 | 10 | 1.310 | 5 | 4 | 43 | 98.1 | — |
|---|
| 1971 | 4.660 | 5 | 1.390 | 4 | 1 | 23 | 36.2 | — |
|---|
| 1972 | 4.480 | 3.300 | 1.390 | 7 | 8 | 35 | 90.1 | — |
|---|
| 1973 | 2.760 | 8.400 | 1.050 | 7 | 1 | 55 | 130.1 | — |
|---|
| 1974 | 3.830 | 6 | .980 | 8 | 7 | 37 | 115.0 | 2 |
|---|
| 1975 | 3.820 | 1.500 | 1.250 | 2 | 5 | 20 | 77.2 | 0 |
|---|
| 1976 | 2.460 | 5.500 | 1.060 | 15 | 9 | 34 | 171.2 | 1 |
|---|
| 1977 | 2.620 | 7.900 | 1.140 | 11 | 14 | 40 | 175.0 | 1 |
|---|
| 1978 | 3.220 | 5 | 1.180 | 5 | 6 | 28 | 120.1 | 3 |
|---|
| 1979 | 4.840 | 4 | 1.530 | 4 | 8 | 28 | 74.1 | 1 |
|---|
| 通算 |
|---|