小笠原 孝 成績 2026 | Short-Stop小笠原 孝
Ogasawara Takashi
プロフィール
| 生年月日 | 1976年11月29日 |
|---|
| プロ入り | 1998年ドラフト3位 |
|---|
| 経歴 | 市立船橋高 - 明治大 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1999 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
|---|
| 2001 | 1.167 | .500 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 |
|---|
| 2002 | .391 | .174 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 23 |
|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 |
|---|
| 2004 | .334 | .167 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 12 |
|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| 2006 | .666 | .333 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
|---|
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 32 |
|---|
| 2008 | .333 | .148 | 4 | 0 | 0 | 26 | 33 | 27 |
|---|
| 2009 | .421 | .179 | 5 | 0 | 4 | 21 | 35 | 28 |
|---|
| 2010 | .500 | .250 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 |
|---|
| 2011 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | .400 | .200 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 |
|---|
| 通算 | .304 | .136 | 20 | 0 | 9 | 194 | 167 | 147 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1999 | 18 | -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
|---|
| 2000 | 6.320 | 0 | 2.170 | 0 | 0 | 8 | 15.2 | 0 |
|---|
| 2001 | 4.760 | 11.500 | 1.550 | 0 | 1 | 23 | 28.1 | 0 |
|---|
| 2002 | 4.030 | 13.300 | 1.270 | 5 | 5 | 30 | 96.0 | 0 |
|---|
| 2003 | 7.770 | 13.300 | 1.680 | 0 | 3 | 11 | 22.0 | 0 |
|---|
| 2004 | 3.450 | 15.600 | 1.340 | 2 | 2 | 22 | 57.1 | 0 |
|---|
| 2005 | 7.310 | 11.500 | 1.880 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 0 |
|---|
| 2006 | 3.720 | 15.100 | 1.160 | 2 | 2 | 9 | 38.2 | 0 |
|---|
| 2007 | 2.990 | 13 | 1.190 | 6 | 6 | 21 | 120.1 | 0 |
|---|
| 2008 | 4.700 | 8.200 | 1.430 | 8 | 11 | 26 | 132.0 | 0 |
|---|
| 2009 | 3.130 | 10.700 | 1.170 | 7 | 2 | 21 | 118.0 | 0 |
|---|
| 2010 | 6.840 | .800 | 1.640 | 1 | 3 | 5 | 25.0 | 0 |
|---|
| 2011 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 通算 | 4.197 | 11.100 | 1.346 | 31 | 40 | 191 | 692.2 | 0 |
|---|