長南 恒夫
Chounan Tsuneo
プロフィール
| 生年月日 | 1939年10月8日 |
|---|---|
| プロ入り | — |
| 経歴 | 安房水産高 - 永幸工業 |
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1964 | .714 | .301 | 34 | 2 | 12 | 77 | 120 | 113 |
| 1965 | .446 | .171 | 22 | 1 | 6 | 82 | 136 | 129 |
| 1966 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 |
| 1967 | .472 | .189 | 10 | 0 | 4 | 59 | 57 | 53 |
| 1968 | .400 | .116 | 5 | 1 | 6 | 47 | 48 | 43 |
| 1969 | .343 | .143 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 |
| 通算 | .514 | .201 | 73 | 4 | 29 | 296 | 389 | 363 |
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 1 | -100 | — | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 通算 | — | -100 | — | 0 | 0 | 1 | — | 0 |