三富 恒雄 成績 2026 | Short-Stop三富 恒雄
Mitomi Tsuneo
プロフィール
| 生年月日 | 1920年8月14日 |
|---|
| プロ入り | — |
|---|
| 経歴 | 栃木商 - 法政大 - 中島飛行機製作所 |
|---|
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1940 | .396 | .143 | 7 | 0 | 2 | 27 | 53 | 49 |
|---|
| 1941 | .204 | .079 | 3 | 0 | 1 | 27 | 40 | 38 |
|---|
| 1942 | .548 | .207 | 17 | 0 | 6 | 34 | 96 | 82 |
|---|
| 1947 | .409 | .179 | 15 | 0 | 1 | 41 | 87 | 84 |
|---|
| 1948 | .407 | .189 | 10 | 0 | 0 | 31 | 56 | 53 |
|---|
| 1949 | .576 | .276 | 8 | 0 | 1 | 20 | 31 | 29 |
|---|
| 1950 | .484 | .194 | 6 | 0 | 2 | 24 | 32 | 31 |
|---|
| 1951 | .441 | .190 | 11 | 0 | 8 | 25 | 66 | 58 |
|---|
| 1952 | .338 | .146 | 6 | 0 | 1 | 24 | 44 | 41 |
|---|
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 |
|---|
| 1954 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 通算 | .426 | .177 | 83 | 0 | 22 | 267 | 510 | 470 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1950 | 4.070 | 3.300 | 1.400 | 2 | 0 | 24 | 84.0 | — |
|---|
| 1951 | 3.090 | -2.900 | 1.270 | 12 | 7 | 25 | 169.0 | — |
|---|
| 1952 | 3.140 | -0.900 | 1.320 | 5 | 3 | 24 | 106.0 | — |
|---|
| 1953 | 5.610 | -5.300 | 1.640 | 0 | 3 | 13 | 25.2 | — |
|---|
| 1954 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | — |
|---|
| 通算 | 3.500 | -1.200 | 1.335 | 19 | 13 | 87 | 385.2 | 0 |
|---|