広瀬 叔功 成績 2026 | Short-Stop広瀬 叔功
Hirose Yoshinori
年度別打撃成績
| 年度 | OPS | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 試合 | 打席 | 打数 |
|---|
| 1956 | .943 | .400 | 10 | 0 | 5 | 19 | 26 | 25 |
|---|
| 1957 | .698 | .284 | 90 | 2 | 30 | 114 | 339 | 317 |
|---|
| 1958 | .747 | .288 | 145 | 7 | 31 | 120 | 536 | 504 |
|---|
| 1959 | .764 | .310 | 157 | 8 | 45 | 126 | 526 | 507 |
|---|
| 1960 | .708 | .269 | 140 | 10 | 46 | 128 | 542 | 521 |
|---|
| 1961 | .749 | .296 | 159 | 6 | 46 | 135 | 567 | 537 |
|---|
| 1962 | .757 | .280 | 144 | 12 | 54 | 130 | 577 | 515 |
|---|
| 1963 | .777 | .299 | 187 | 14 | 60 | 149 | 676 | 626 |
|---|
| 1964 | .962 | .366 | 167 | 12 | 58 | 141 | 505 | 456 |
|---|
| 1965 | .829 | .298 | 146 | 15 | 55 | 122 | 524 | 490 |
|---|
| 1966 | .727 | .261 | 98 | 12 | 39 | 110 | 395 | 376 |
|---|
| 1967 | .568 | .204 | 31 | 4 | 17 | 76 | 167 | 152 |
|---|
| 1968 | .761 | .294 | 121 | 5 | 40 | 121 | 445 | 412 |
|---|
| 1969 | .713 | .284 | 120 | 11 | 38 | 110 | 447 | 423 |
|---|
| 1970 | .587 | .224 | 108 | 7 | 31 | 124 | 528 | 483 |
|---|
| 1971 | .717 | .277 | 129 | 4 | 36 | 121 | 513 | 466 |
|---|
| 1972 | .596 | .241 | 90 | 0 | 25 | 110 | 419 | 374 |
|---|
| 1973 | .626 | .244 | 10 | 0 | 3 | 40 | 49 | 41 |
|---|
| 1974 | .746 | .279 | 31 | 2 | 17 | 65 | 123 | 111 |
|---|
| 1975 | .704 | .278 | 35 | 0 | 14 | 52 | 153 | 126 |
|---|
| 1976 | .495 | .179 | 10 | 0 | 4 | 27 | 64 | 56 |
|---|
| 1977 | .569 | .244 | 29 | 0 | 11 | 50 | 125 | 119 |
|---|
| 通算 | .735 | .282 | 2,157 | 131 | 705 | 2,190 | 8,246 | 7,637 |
|---|
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | K-BB% | WHIP | 勝利 | 敗戦 | 試合 | 回数 | S |
|---|
| 1970 | 0 | -30 | 2.500 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | — |
|---|
| 通算 | — | -30 | 2.500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|