セ・リーグ 直近10試合 OPSランキング (2026年)
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 リチャードR.Sunagawa | 1.458 | .375 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | .583 | .875 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .208 | 8.3% | 25.0% | 0.33 | 3.77 | 3.55 | .500 | .625 | 2.200 | 875.00 | .481 |
2 近本光司K.Chikamoto | 1.200 | .463 | 19 | 1 | 2 | 10 | 48 | 41 | 14 | 3 | 1 | 9 | .542 | .659 | 7 | 1 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .078 | 14.6% | 10.4% | 1.40 | 13.45 | 12.09 | .514 | .390 | 1.591 | 761.18 | .408 |
3 山田哲人T.Yamada | 1.155 | .400 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .455 | .700 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .055 | 9.1% | 18.2% | 0.50 | 2.85 | 2.72 | .429 | .400 | 1.333 | 687.88 | .380 |
4 泉口友汰Y.Izuguchi | 1.150 | .371 | 13 | 1 | 11 | 10 | 46 | 35 | 7 | 4 | 1 | 7 | .522 | .629 | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .150 | 23.9% | 4.3% | 5.50 | 11.47 | 10.59 | .375 | .629 | 1.522 | 731.26 | .392 |
5 古市尊T.Furuichi | 1.129 | .526 | 10 | 0 | 2 | 7 | 21 | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | .550 | .579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .053 | .024 | 4.8% | 4.8% | 1.00 | 4.99 | 4.46 | .556 | .053 | 1.100 | 742.98 | .392 |
6 佐藤輝明T.Sato | 1.088 | .308 | 12 | 3 | 9 | 10 | 48 | 39 | 3 | 6 | 0 | 9 | .396 | .692 | 7 | 0 | 0 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | .088 | 14.6% | 20.8% | 0.70 | 10.92 | 10.93 | .321 | .590 | 1.296 | 626.60 | .351 |
7 大山悠輔Y.Ohyama | 1.003 | .326 | 14 | 4 | 11 | 10 | 48 | 43 | 9 | 1 | 0 | 6 | .375 | .628 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .302 | .049 | 8.3% | 10.4% | 0.80 | 7.97 | 8.21 | .286 | .395 | .912 | 584.30 | .326 |
8 福永裕基H.Fukunaga | .996 | .356 | 16 | 2 | 8 | 10 | 48 | 45 | 9 | 5 | 0 | 6 | .396 | .600 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .040 | 6.3% | 12.5% | 0.50 | 10.11 | 9.34 | .378 | .311 | 1.034 | 595.83 | .328 |
9 増田陸R.Masuda | .968 | .333 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .385 | .583 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .051 | 7.7% | 23.1% | 0.33 | 2.59 | 2.54 | .375 | .333 | 1.000 | 579.06 | .319 |
10 中野拓夢T.Nakano | .963 | .421 | 16 | 0 | 2 | 10 | 48 | 38 | 14 | 2 | 0 | 8 | .489 | .474 | 5 | 0 | 1 | 7 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .053 | .068 | 10.4% | 14.6% | 0.71 | 9.76 | 9.29 | .500 | .237 | 1.182 | 646.78 | .338 |
11 中村奨成S.Nakamura | .940 | .270 | 10 | 3 | 6 | 10 | 43 | 37 | 5 | 2 | 0 | 9 | .372 | .568 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .102 | 11.6% | 11.6% | 1.00 | 7.94 | 7.83 | .241 | .432 | 1.000 | 561.28 | .309 |
12 戸柱恭孝Y.Tobashira | .909 | .273 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .000 | 0.0% | 18.2% | 0.00 | 1.96 | 1.92 | .250 | .364 | .875 | 484.85 | .282 |
13 成瀬脩人S.Naruse | .900 | .333 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | .400 | .500 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .067 | 13.3% | 20.0% | 0.67 | 2.67 | 2.75 | .400 | .333 | 1.000 | 566.67 | .305 |
14 宮﨑敏郎T.Miyazaki | .891 | .300 | 6 | 1 | 3 | 9 | 23 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | .391 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .091 | 8.7% | 4.3% | 2.00 | 3.26 | 3.17 | .278 | .300 | .813 | 557.97 | .301 |
15 森下翔太S.Morishita | .891 | .278 | 10 | 1 | 6 | 10 | 47 | 36 | 6 | 3 | 0 | 8 | .447 | .444 | 8 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .169 | 17.0% | 19.1% | 0.89 | 7.05 | 6.82 | .346 | .389 | .931 | 594.96 | .312 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 勝田成N.Katsuda | .889 | .382 | 13 | 0 | 3 | 10 | 37 | 34 | 11 | 0 | 2 | 2 | .389 | .500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .118 | .007 | 2.7% | 13.5% | 0.20 | 6.19 | 6.08 | .433 | .118 | .773 | 555.56 | .300 |
17 石伊雄太Y.Ishii | .853 | .321 | 9 | 0 | 0 | 9 | 33 | 28 | 6 | 3 | 0 | 4 | .424 | .429 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .103 | 12.1% | 15.2% | 0.80 | 5.49 | 5.11 | .391 | .250 | .895 | 567.10 | .298 |
18 サンタナD.Santana | .852 | .353 | 6 | 0 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | .381 | .471 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 | .028 | 9.5% | 23.8% | 0.40 | 3.48 | 3.74 | .429 | .235 | .909 | 537.82 | .289 |
19 坂倉将吾S.Sakakura | .820 | .270 | 10 | 2 | 6 | 10 | 42 | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | .333 | .486 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .063 | 7.1% | 23.8% | 0.30 | 6.32 | 6.54 | .308 | .297 | .815 | 495.50 | .272 |
20 岩田幸宏Y.Iwata | .806 | .367 | 11 | 0 | 3 | 9 | 32 | 30 | 10 | 1 | 0 | 5 | .406 | .400 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .033 | .040 | 6.3% | 21.9% | 0.29 | 5.19 | 4.80 | .478 | .200 | .850 | 539.58 | .283 |
21 細川成也S.Hosokawa | .805 | .189 | 7 | 3 | 7 | 10 | 44 | 37 | 2 | 2 | 0 | 6 | .318 | .486 | 7 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .129 | 15.9% | 27.3% | 0.58 | 6.34 | 6.52 | .182 | .514 | .867 | 480.34 | .265 |
22 モンテロE.Montero | .800 | .125 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .500 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .175 | 20.0% | 30.0% | 0.67 | 0.95 | 1.10 | .000 | .625 | .750 | 466.67 | .260 |
23 エンカーナシオンJ.Encarnacion | .797 | .300 | 9 | 0 | 1 | 10 | 33 | 30 | 5 | 4 | 0 | 3 | .364 | .433 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .064 | 9.1% | 15.2% | 0.60 | 4.13 | 3.73 | .360 | .233 | .696 | 508.08 | .272 |
24 増田珠S.Masuda | .774 | .282 | 11 | 1 | 2 | 10 | 44 | 39 | 8 | 2 | 0 | 6 | .364 | .410 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .082 | 9.1% | 18.2% | 0.50 | 6.17 | 6.00 | .333 | .231 | .750 | 500.39 | .266 |
25 花田旭A.Hanada | .744 | .242 | 8 | 1 | 3 | 10 | 40 | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | .350 | .394 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .108 | 15.0% | 17.5% | 0.86 | 5.21 | 5.48 | .269 | .333 | .760 | 481.31 | .256 |
26 髙寺望夢N.Takatera | .733 | .267 | 8 | 1 | 2 | 9 | 33 | 30 | 6 | 1 | 0 | 4 | .333 | .400 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .067 | 6.1% | 27.3% | 0.22 | 4.17 | 4.13 | .350 | .200 | .682 | 466.67 | .250 |
27 サノーM.Sano | .719 | .235 | 8 | 2 | 7 | 9 | 36 | 34 | 5 | 1 | 0 | 4 | .278 | .441 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .042 | 5.6% | 27.8% | 0.20 | 3.88 | 3.99 | .273 | .265 | .630 | 424.84 | .235 |
28 牧秀悟S.Maki | .714 | .200 | 8 | 3 | 7 | 10 | 45 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | .289 | .425 | 5 | 1 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .089 | 11.1% | 28.9% | 0.38 | 5.18 | 5.45 | .208 | .350 | .688 | 430.56 | .236 |
29 村松開人K.Muramatsu | .685 | .238 | 10 | 1 | 4 | 10 | 46 | 42 | 7 | 1 | 1 | 6 | .304 | .381 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .066 | 8.7% | 17.4% | 0.50 | 4.37 | 4.39 | .273 | .190 | .529 | 431.33 | .232 |
30 ダルベックB.Dalbec | .651 | .250 | 9 | 1 | 4 | 10 | 38 | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | .289 | .361 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .039 | 2.6% | 31.6% | 0.08 | 3.80 | 3.81 | .348 | .139 | .556 | 409.84 | .221 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 石原貴規T.Ishihara | .649 | .263 | 5 | 0 | 0 | 8 | 21 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | .333 | .316 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .070 | 9.5% | 23.8% | 0.40 | 2.17 | 2.10 | .357 | .158 | .571 | 438.60 | .229 |
32 福元悠真Y.Fukumoto | .647 | .294 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | .294 | .353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .000 | 0.0% | 5.9% | 0.00 | 1.38 | 1.26 | .313 | .059 | .462 | 411.76 | .221 |
33 西村瑠伊斗R.Nishimura | .636 | .250 | 5 | 0 | 4 | 8 | 21 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | .286 | .350 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .036 | 4.8% | 33.3% | 0.14 | 1.26 | 1.23 | .385 | .050 | .353 | 402.38 | .216 |
34 大城卓三T.Ohshiro | .615 | .250 | 9 | 0 | 6 | 10 | 39 | 36 | 6 | 3 | 0 | 1 | .282 | .333 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .032 | 5.1% | 30.8% | 0.17 | 3.18 | 3.31 | .360 | .139 | .500 | 393.16 | .210 |
35 松下歩叶A.Matsushita | .614 | .269 | 7 | 0 | 4 | 9 | 29 | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | .345 | .269 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .076 | 10.3% | 27.6% | 0.38 | 2.73 | 2.75 | .389 | .115 | .526 | 434.57 | .222 |
36 坂本誠志郎S.Sakamoto | .610 | .200 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | .360 | .250 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .050 | .160 | 17.9% | 28.6% | 0.63 | 2.15 | 1.99 | .333 | .300 | .588 | 443.33 | .225 |
37 元山飛優H.Motoyama | .609 | .276 | 8 | 0 | 3 | 8 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | .333 | .276 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .057 | 8.1% | 10.8% | 0.75 | 3.74 | 3.90 | .308 | .172 | .619 | 425.29 | .219 |
38 ファビアンS.Fabian | .606 | .273 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .061 | 0.0% | 41.7% | 0.00 | 1.08 | 1.08 | .500 | .000 | .500 | 424.24 | .218 |
39 筒香嘉智Y.Tsutsugoh | .597 | .188 | 6 | 1 | 2 | 10 | 38 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | .316 | .281 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .094 | .128 | 13.2% | 18.4% | 0.71 | 2.96 | 3.21 | .208 | .250 | .556 | 409.54 | .212 |
40 勝又温史A.Katsumata | .586 | .222 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .222 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .141 | 18.2% | 18.2% | 1.00 | 0.99 | 1.03 | .286 | .222 | .571 | 437.71 | .219 |
41 吉川尚輝N.Yoshikawa | .585 | .226 | 7 | 0 | 4 | 10 | 40 | 31 | 7 | 0 | 0 | 5 | .359 | .226 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .133 | 17.5% | 15.0% | 1.17 | 3.63 | 4.08 | .269 | .226 | .583 | 434.24 | .218 |
42 赤羽由紘Y.Akahane | .583 | .200 | 4 | 0 | 2 | 9 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | .333 | .250 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .133 | 16.7% | 37.5% | 0.44 | 2.04 | 1.88 | .364 | .350 | .647 | 416.67 | .212 |
43 佐野恵太K.Sano | .579 | .179 | 5 | 0 | 2 | 7 | 31 | 28 | 1 | 4 | 0 | 3 | .258 | .321 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .079 | 9.7% | 22.6% | 0.43 | 1.66 | 1.53 | .238 | .250 | .480 | 365.21 | .196 |
44 丸佳浩Y.Maru | .571 | .158 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | .360 | .211 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .202 | 24.0% | 20.0% | 1.20 | 2.00 | 2.09 | .214 | .421 | .647 | 430.18 | .215 |
45 平山功太K.Hirayama | .568 | .182 | 4 | 0 | 1 | 7 | 24 | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 | .250 | .318 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .068 | 8.3% | 33.3% | 0.25 | 1.56 | 1.47 | .286 | .273 | .526 | 356.06 | .192 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 田中陽翔H.Tanaka | .557 | .206 | 7 | 1 | 4 | 10 | 38 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | .263 | .294 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .088 | .057 | 7.9% | 28.9% | 0.27 | 2.24 | 2.75 | .261 | .206 | .483 | 361.20 | .192 |
47 末包昇大S.Suekane | .553 | .182 | 6 | 1 | 2 | 10 | 36 | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | .303 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .121 | .068 | 8.3% | 22.2% | 0.38 | 2.14 | 2.32 | .208 | .212 | .464 | 351.01 | .188 |
48 笹原操希M.Sasahara | .550 | .125 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 | .250 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .175 | 20.0% | 40.0% | 0.50 | 0.72 | 0.74 | .250 | .375 | .571 | 383.33 | .198 |
49 松本剛G.Matsumoto | .549 | .227 | 10 | 0 | 0 | 10 | 48 | 44 | 8 | 2 | 0 | 7 | .277 | .273 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .045 | .049 | 6.3% | 14.6% | 0.43 | 3.25 | 3.24 | .270 | .114 | .429 | 367.50 | .193 |
50 石川昂弥T.Ishikawa | .537 | .176 | 6 | 1 | 2 | 9 | 37 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | .243 | .294 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .067 | 8.1% | 10.8% | 0.75 | 1.70 | 1.89 | .172 | .206 | .433 | 341.28 | .183 |
51 佐々木俊輔S.Sasaki | .492 | .167 | 4 | 1 | 2 | 10 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | .200 | .292 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .033 | 4.0% | 12.0% | 0.33 | 1.24 | 1.46 | .150 | .167 | .400 | 297.22 | .163 |
52 長岡秀樹H.Nagaoka | .491 | .172 | 5 | 0 | 0 | 8 | 33 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | .250 | .241 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .069 | .078 | 6.1% | 12.1% | 0.50 | 1.96 | 1.99 | .200 | .172 | .458 | 330.46 | .173 |
53 オスナJ.Osuna | .490 | .105 | 2 | 1 | 1 | 8 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .263 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .122 | 13.6% | 18.2% | 0.75 | 1.12 | 1.40 | .071 | .316 | .471 | 314.99 | .168 |
54 蝦名達夫T.Ebina | .476 | .172 | 5 | 0 | 1 | 9 | 30 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | .200 | .276 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .028 | 0.0% | 23.3% | 0.00 | 0.96 | 1.01 | .227 | .103 | .360 | 291.95 | .159 |
55 佐藤啓介K.Sato | .472 | .222 | 6 | 0 | 1 | 9 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | .250 | .222 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .028 | 3.6% | 21.4% | 0.17 | 1.32 | 1.40 | .286 | .037 | .333 | 324.07 | .168 |
56 林琢真T.Hayashi | .445 | .154 | 4 | 0 | 2 | 10 | 28 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | .214 | .231 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .060 | 7.1% | 21.4% | 0.33 | 1.04 | 1.19 | .200 | .154 | .364 | 291.21 | .154 |
57 伏見寅威T.Fushimi | .445 | .154 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .231 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .060 | 7.1% | 21.4% | 0.33 | 0.16 | 0.09 | .200 | .154 | .333 | 291.21 | .154 |
58 坂本勇人H.Sakamoto | .433 | .167 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 | .222 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .044 | 5.3% | 31.6% | 0.17 | 0.62 | 0.66 | .250 | .111 | .333 | 284.60 | .150 |
59 岡林勇希Y.Okabayashi | .408 | .143 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | .217 | .190 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .048 | .075 | 8.7% | 4.3% | 2.00 | -0.04 | 0.08 | .150 | .095 | .250 | 280.88 | .145 |
60 菊池涼介R.Kikuchi | .395 | .147 | 5 | 0 | 5 | 10 | 39 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | .189 | .206 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .059 | .042 | 5.1% | 25.6% | 0.20 | 0.96 | 1.38 | .200 | .118 | .310 | 257.82 | .137 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 鈴木叶K.Suzuki | .368 | .154 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .060 | 7.1% | 35.7% | 0.20 | 0.21 | 0.31 | .250 | .077 | .273 | 265.57 | .135 |
62 木浪聖也S.Kinami | .364 | .182 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 36.4% | 0.00 | 0.11 | 0.16 | .286 | .000 | .222 | 242.42 | .127 |
63 度会隆輝R.Watarai | .358 | .140 | 6 | 0 | 2 | 10 | 46 | 43 | 5 | 1 | 0 | 4 | .196 | .163 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .023 | .056 | 4.3% | 21.7% | 0.20 | 0.56 | 0.83 | .182 | .070 | .270 | 249.92 | .129 |
64 佐々木泰T.Sasaki | .329 | .069 | 2 | 1 | 1 | 9 | 32 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | .156 | .172 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .087 | 9.4% | 25.0% | 0.38 | 0.04 | 0.47 | .050 | .207 | .296 | 213.72 | .113 |
65 前川右京U.Maegawa | .312 | .077 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .077 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .158 | 11.8% | 47.1% | 0.25 | 0.24 | 0.75 | .167 | .154 | .333 | 260.94 | .125 |
66 内山壮真S.Uchiyama | .222 | .111 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 22.2% | 0.00 | -0.61 | -0.47 | .143 | .000 | .125 | 148.15 | .078 |
67 古賀優大Y.Koga | .216 | .056 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .111 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .056 | .050 | 5.3% | 15.8% | 0.33 | -1.32 | -1.23 | .067 | .111 | .158 | 142.30 | .075 |
