パ・リーグ 直近10試合 OPSランキング (2026年)
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 山本大斗D.Yamamoto | 1.250 | .438 | 7 | 2 | 2 | 6 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | .438 | .813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | 0.0% | 18.8% | 0.00 | 4.80 | 4.55 | .455 | .375 | 1.444 | 708.33 | .400 |
2 宗佑磨Y.Mune | 1.147 | .400 | 12 | 2 | 7 | 9 | 37 | 30 | 9 | 1 | 0 | 6 | .514 | .633 | 5 | 0 | 2 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .114 | 13.5% | 13.5% | 1.00 | 9.34 | 8.81 | .435 | .467 | 1.474 | 724.62 | .389 |
3 水谷瞬S.Mizutani | 1.145 | .333 | 5 | 1 | 4 | 7 | 22 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | .545 | .600 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .212 | 22.7% | 18.2% | 1.25 | 5.51 | 5.29 | .400 | .667 | 1.700 | 745.45 | .395 |
4 柳田悠岐Y.Yanagita | 1.117 | .410 | 16 | 2 | 7 | 9 | 40 | 39 | 9 | 5 | 0 | 8 | .425 | .692 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .015 | 2.5% | 27.5% | 0.09 | 10.12 | 9.16 | .538 | .308 | 1.217 | 655.77 | .364 |
5 近藤健介K.Kondoh | 1.107 | .333 | 10 | 3 | 9 | 9 | 38 | 30 | 7 | 0 | 0 | 11 | .474 | .633 | 8 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .140 | 21.1% | 31.6% | 0.67 | 8.82 | 8.64 | .467 | .567 | 1.350 | 684.80 | .371 |
6 石井一成K.Ishii | 1.088 | .389 | 7 | 1 | 4 | 5 | 19 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | .421 | .667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .032 | 5.3% | 15.8% | 0.33 | 4.58 | 4.31 | .429 | .333 | 1.182 | 643.27 | .356 |
7 矢澤宏太K.Yazawa | 1.080 | .357 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | .438 | .643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .080 | 6.3% | 0.0% | — | 3.53 | 3.31 | .357 | .357 | 1.100 | 651.79 | .358 |
8 髙部瑛斗A.Takabe | 1.071 | .400 | 6 | 0 | 5 | 6 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | .471 | .600 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .071 | 5.9% | 11.8% | 0.50 | 3.98 | 3.61 | .462 | .267 | 1.222 | 670.59 | .362 |
9 郡司裕也Y.Gunji | 1.045 | .286 | 4 | 1 | 4 | 6 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | .474 | .571 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .188 | 25.0% | 10.0% | 2.50 | 3.71 | 3.61 | .273 | .643 | 1.182 | 664.16 | .356 |
10 若月健矢K.Wakatsuki | .974 | .375 | 6 | 1 | 1 | 6 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | .412 | .563 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .037 | 5.9% | 35.3% | 0.17 | 3.47 | 3.33 | .556 | .250 | 1.000 | 599.26 | .326 |
11 牧原大成T.Makihara | .963 | .378 | 14 | 1 | 7 | 10 | 38 | 37 | 9 | 3 | 1 | 4 | .368 | .595 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 | -0.010 | 0.0% | 15.8% | 0.00 | 7.34 | 7.02 | .419 | .216 | .917 | 566.62 | .314 |
12 渡部聖弥S.Watanabe | .959 | .286 | 10 | 3 | 4 | 10 | 39 | 35 | 5 | 2 | 0 | 5 | .359 | .600 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .073 | 10.3% | 23.1% | 0.44 | 7.04 | 6.93 | .304 | .429 | .962 | 558.97 | .312 |
13 栗原陵矢R.Kurihara | .953 | .317 | 13 | 3 | 8 | 10 | 48 | 41 | 10 | 0 | 0 | 7 | .417 | .537 | 6 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .100 | 12.5% | 20.8% | 0.60 | 8.84 | 8.73 | .357 | .366 | 1.000 | 595.53 | .322 |
14 柳町達T.Yanagimachi | .937 | .372 | 16 | 1 | 4 | 10 | 47 | 43 | 12 | 3 | 0 | 13 | .426 | .512 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .053 | 8.5% | 19.1% | 0.44 | 9.12 | 8.46 | .455 | .233 | .963 | 596.07 | .319 |
15 紅林弘太郎K.Kurebayashi | .905 | .257 | 9 | 3 | 6 | 10 | 40 | 35 | 4 | 2 | 0 | 5 | .333 | .571 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .076 | 10.0% | 15.0% | 0.67 | 6.81 | 6.77 | .231 | .429 | .923 | 523.81 | .293 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 清宮幸太郎K.Kiyomiya | .900 | .206 | 7 | 4 | 4 | 10 | 42 | 34 | 3 | 0 | 0 | 6 | .341 | .559 | 5 | 0 | 2 | 11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 | .136 | 11.9% | 26.2% | 0.45 | 6.46 | 6.79 | .158 | .500 | .929 | 527.74 | .293 |
17 ソトN.Soto | .900 | .300 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | 0.0% | 20.0% | 0.00 | 1.78 | 1.79 | .286 | .300 | .857 | 500.00 | .285 |
18 今宮健太K.Imamiya | .898 | .353 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | .368 | .529 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .015 | 5.3% | 26.3% | 0.20 | 3.40 | 3.62 | .417 | .235 | .909 | 544.89 | .298 |
19 柴田獅子R.Shibata | .897 | .348 | 8 | 1 | 3 | 5 | 24 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | .375 | .522 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .027 | 0.0% | 16.7% | 0.00 | 4.34 | 4.12 | .389 | .174 | .867 | 548.91 | .299 |
20 辰己涼介R.Tatsumi | .862 | .292 | 7 | 2 | 4 | 7 | 25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | .320 | .542 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .028 | 0.0% | 16.0% | 0.00 | 3.75 | 3.79 | .278 | .250 | .778 | 500.56 | .279 |
21 野口智哉T.Noguchi | .853 | .313 | 5 | 1 | 5 | 7 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | .353 | .500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .040 | 5.9% | 23.5% | 0.25 | 2.99 | 2.94 | .364 | .313 | .909 | 519.61 | .284 |
22 寺地隆成R.Terachi | .832 | .351 | 13 | 0 | 3 | 10 | 40 | 37 | 10 | 3 | 0 | 3 | .400 | .432 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .081 | .049 | 7.5% | 17.5% | 0.43 | 6.49 | 5.96 | .433 | .162 | .792 | 544.14 | .288 |
23 田宮裕涼Y.Tamiya | .819 | .222 | 4 | 2 | 8 | 6 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | .263 | .556 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .041 | 5.3% | 15.8% | 0.33 | 2.78 | 2.94 | .154 | .389 | .786 | 448.34 | .257 |
24 山口航輝K.Yamaguchi | .808 | .250 | 10 | 3 | 9 | 10 | 45 | 40 | 7 | 0 | 0 | 5 | .333 | .475 | 4 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .083 | 8.9% | 22.2% | 0.40 | 6.57 | 6.74 | .259 | .325 | .800 | 491.67 | .269 |
25 山本祐大Y.Yamamoto | .805 | .250 | 7 | 3 | 11 | 7 | 30 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | .233 | .571 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .321 | -0.017 | 0.0% | 13.3% | 0.00 | 4.29 | 5.14 | .174 | .321 | .762 | 423.81 | .248 |
26 水野達稀T.Mizuno | .799 | .303 | 10 | 0 | 4 | 10 | 41 | 33 | 6 | 4 | 0 | 6 | .375 | .424 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .121 | .072 | 7.3% | 14.6% | 0.50 | 6.43 | 6.60 | .345 | .273 | .913 | 516.41 | .275 |
27 カナリオA.Canario | .781 | .231 | 9 | 3 | 5 | 10 | 41 | 39 | 4 | 2 | 0 | 3 | .268 | .513 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .038 | 4.9% | 34.1% | 0.14 | 5.14 | 5.26 | .273 | .333 | .710 | 439.23 | .249 |
28 上田希由翔K.Ueda | .765 | .294 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | .294 | .471 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .000 | 0.0% | 11.8% | 0.00 | 2.34 | 2.06 | .333 | .176 | .667 | 450.98 | .250 |
29 井上広大K.Inoue | .744 | .278 | 5 | 1 | 4 | 7 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | .300 | .444 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .022 | 5.0% | 35.0% | 0.14 | 2.57 | 2.92 | .364 | .222 | .692 | 448.15 | .246 |
30 庄子雄大Y.Shoji | .742 | .290 | 9 | 1 | 5 | 9 | 32 | 31 | 7 | 0 | 1 | 5 | .290 | .452 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .000 | 0.0% | 21.9% | 0.00 | 4.45 | 4.34 | .348 | .226 | .727 | 440.86 | .244 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 山縣秀S.Yamagata | .742 | .308 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .357 | .385 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .049 | 7.1% | 21.4% | 0.33 | 1.85 | 1.73 | .400 | .154 | .667 | 485.35 | .257 |
32 マッカスカーC.Mccusker | .736 | .179 | 5 | 2 | 4 | 8 | 35 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | .343 | .393 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .164 | 17.1% | 40.0% | 0.43 | 4.28 | 4.58 | .250 | .429 | .783 | 473.81 | .253 |
33 西川史礁M.Nishikawa | .726 | .308 | 12 | 1 | 7 | 10 | 41 | 39 | 11 | 0 | 0 | 3 | .341 | .385 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .034 | 0.0% | 19.5% | 0.00 | 5.22 | 5.13 | .367 | .077 | .630 | 469.67 | .250 |
34 黒川史陽F.Kurokawa | .719 | .269 | 7 | 1 | 3 | 7 | 27 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | .296 | .423 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .027 | 3.7% | 14.8% | 0.25 | 3.30 | 3.26 | .286 | .192 | .632 | 437.32 | .239 |
35 正木智也T.Masaki | .710 | .200 | 5 | 1 | 1 | 6 | 29 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | .310 | .400 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .110 | 13.8% | 6.9% | 2.00 | 3.41 | 3.42 | .182 | .360 | .700 | 443.68 | .240 |
36 小郷裕哉Y.Ogoh | .683 | .250 | 6 | 1 | 2 | 9 | 26 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | .308 | .375 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .058 | 3.8% | 34.6% | 0.11 | 2.86 | 2.97 | .357 | .208 | .632 | 432.69 | .232 |
37 杉本裕太郎Y.Sugimoto | .656 | .231 | 6 | 0 | 0 | 7 | 29 | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | .310 | .346 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .080 | 6.9% | 34.5% | 0.20 | 2.95 | 2.80 | .375 | .192 | .600 | 425.73 | .226 |
38 小深田大翔H.Kobukata | .652 | .286 | 6 | 0 | 1 | 9 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | .318 | .333 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .048 | .032 | 4.5% | 36.4% | 0.13 | 2.07 | 2.01 | .462 | .095 | .500 | 429.29 | .227 |
39 山川穂高H.Yamakawa | .652 | .167 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | .318 | .333 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .152 | 18.2% | 27.3% | 0.67 | 1.47 | 1.66 | .182 | .389 | .588 | 429.29 | .227 |
40 YG安田Y.Yasuda | .650 | .200 | 8 | 2 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | 2 | 0 | 4 | .250 | .400 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .050 | 6.8% | 20.5% | 0.33 | 4.28 | 4.76 | .200 | .275 | .594 | 383.33 | .213 |
41 外崎修汰S.Tonosaki | .643 | .214 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | .214 | .429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .000 | 0.0% | 21.4% | 0.00 | 0.94 | 1.06 | .200 | .214 | .500 | 357.14 | .204 |
42 宗山塁R.Muneyama | .630 | .220 | 9 | 1 | 2 | 10 | 45 | 41 | 6 | 2 | 0 | 5 | .289 | .341 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .122 | .069 | 6.7% | 13.3% | 0.50 | 3.91 | 3.98 | .235 | .220 | .559 | 402.71 | .215 |
43 長谷川信哉S.Hasegawa | .630 | .194 | 6 | 2 | 5 | 9 | 34 | 31 | 4 | 0 | 0 | 5 | .242 | .387 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .194 | .049 | 5.9% | 23.5% | 0.25 | 2.27 | 2.55 | .190 | .258 | .519 | 371.46 | .206 |
44 ネビンT.Nevin | .623 | .182 | 6 | 1 | 2 | 10 | 38 | 33 | 3 | 2 | 0 | 3 | .289 | .333 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .108 | 10.5% | 26.3% | 0.40 | 3.45 | 3.57 | .227 | .273 | .593 | 400.58 | .214 |
45 太田光H.Ohta | .615 | .231 | 3 | 0 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .000 | 0.0% | 21.4% | 0.00 | 1.18 | 1.06 | .300 | .154 | .500 | 358.97 | .200 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 小島大河T.Kojima | .614 | .250 | 7 | 0 | 1 | 10 | 33 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | .364 | .250 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .114 | 12.1% | 12.1% | 1.00 | 3.21 | 3.28 | .292 | .143 | .571 | 446.97 | .226 |
47 中島大輔D.Nakashima | .607 | .256 | 11 | 0 | 1 | 10 | 46 | 43 | 9 | 2 | 0 | 4 | .304 | .302 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .047 | .049 | 6.5% | 10.9% | 0.60 | 3.99 | 3.90 | .289 | .116 | .485 | 405.12 | .213 |
48 西川龍馬R.Nishikawa | .605 | .233 | 10 | 2 | 5 | 10 | 43 | 43 | 8 | 0 | 0 | 4 | .233 | .372 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 | .000 | 0.0% | 20.9% | 0.00 | 3.26 | 3.47 | .250 | .140 | .471 | 356.59 | .198 |
49 山中稜真R.Yamanaka | .602 | .211 | 4 | 0 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | .286 | .316 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .075 | 9.5% | 19.0% | 0.50 | 1.44 | 1.37 | .267 | .211 | .500 | 390.98 | .208 |
50 万波中正C.Mannami | .595 | .231 | 9 | 0 | 4 | 10 | 42 | 39 | 5 | 4 | 0 | 6 | .262 | .333 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .103 | .031 | 4.8% | 21.4% | 0.22 | 3.54 | 3.66 | .290 | .154 | .500 | 373.02 | .201 |
51 進藤勇也Y.Shintoh | .583 | .167 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0.0% | 50.0% | 0.00 | 0.84 | 0.99 | .200 | .250 | .500 | 305.56 | .179 |
52 野村佑希Y.Nomura | .559 | .235 | 8 | 1 | 3 | 9 | 34 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 | .235 | .324 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 | .000 | 0.0% | 26.5% | 0.00 | 2.41 | 2.53 | .292 | .088 | .423 | 343.14 | .187 |
53 村林一輝I.Murabayashi | .544 | .250 | 8 | 0 | 4 | 10 | 34 | 32 | 8 | 0 | 0 | 3 | .294 | .250 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .044 | 5.9% | 20.6% | 0.29 | 2.61 | 2.64 | .320 | .094 | .458 | 377.45 | .195 |
54 奈良間大己T.Narama | .533 | .200 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .200 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 | 8.3% | 50.0% | 0.17 | 0.84 | 0.91 | .500 | .100 | .500 | 400.00 | .200 |
55 繁永晟A.Shigenaga | .521 | .176 | 3 | 0 | 2 | 7 | 21 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .235 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .109 | 14.3% | 14.3% | 1.00 | 1.46 | 1.83 | .200 | .235 | .500 | 364.15 | .187 |
56 源田壮亮S.Genda | .500 | .208 | 5 | 0 | 1 | 9 | 24 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | .208 | .292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | 0.0% | 20.8% | 0.00 | 1.25 | 1.19 | .263 | .083 | .368 | 305.56 | .167 |
57 中村晃A.Nakamura | .500 | .200 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | 0.0% | 10.0% | 0.00 | 0.52 | 0.49 | .222 | .100 | .375 | 300.00 | .165 |
58 平沢大河T.Hirasawa | .483 | .172 | 5 | 1 | 1 | 9 | 29 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | .172 | .310 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | .000 | 0.0% | 24.1% | 0.00 | 0.91 | 1.07 | .190 | .138 | .360 | 275.86 | .155 |
59 海野隆司T.Umino | .455 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .455 | 41.7% | 16.7% | 2.50 | 1.02 | 1.18 | .000 | .833 | .833 | 454.55 | .205 |
60 太田椋R.Ohta | .452 | .195 | 8 | 0 | 1 | 10 | 43 | 41 | 7 | 1 | 0 | 4 | .233 | .220 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .024 | .037 | 4.7% | 16.3% | 0.29 | 1.40 | 1.50 | .235 | .073 | .324 | 305.73 | .160 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 滝澤夏央N.Takizawa | .423 | .192 | 5 | 0 | 0 | 9 | 28 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | .192 | .231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .038 | .000 | 0.0% | 14.3% | 0.00 | 0.67 | 0.74 | .227 | .038 | .273 | 269.23 | .144 |
62 大塚瑠晏R.Ohtsuka | .413 | .105 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | .150 | .263 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .045 | 0.0% | 38.1% | 0.00 | 0.47 | 0.73 | .100 | .158 | .353 | 237.72 | .133 |
63 来田涼斗R.Kita | .411 | .125 | 5 | 1 | 1 | 10 | 43 | 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | .186 | .225 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .061 | 7.0% | 20.9% | 0.33 | 0.20 | 0.52 | .133 | .250 | .385 | 261.05 | .140 |
64 笹川吉康Y.Sasagawa | .404 | .111 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .071 | 9.1% | 27.3% | 0.33 | 0.34 | 0.69 | .143 | .222 | .375 | 255.89 | .137 |
65 川瀬晃H.Kawase | .382 | .200 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | -0.018 | 0.0% | 16.7% | 0.00 | 0.32 | 0.67 | .222 | .000 | .250 | 248.48 | .132 |
66 藤原恭大K.Fujiwara | .371 | .091 | 3 | 0 | 0 | 9 | 40 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 | .121 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .030 | .159 | 12.5% | 30.0% | 0.42 | 0.24 | 0.61 | .143 | .152 | .313 | 290.40 | .143 |
67 西川遥輝H.Nishikawa | .298 | .083 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .083 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .131 | 14.3% | 35.7% | 0.40 | -0.35 | -0.22 | .143 | .167 | .250 | 242.06 | .117 |
68 堀柊那S.Hori | .250 | .125 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0.0% | 31.3% | 0.00 | -0.76 | -0.67 | .182 | .000 | .133 | 166.67 | .087 |
69 堀内謙伍K.Horiuchi | .250 | .000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 | 23.1% | 23.1% | 1.00 | 0.04 | 0.50 | .000 | .500 | .444 | 250.00 | .113 |
70 山﨑剛T.Yamasaki | .243 | .100 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .043 | 4.5% | 18.2% | 0.25 | -0.79 | -0.59 | .125 | .000 | .105 | 176.19 | .089 |
71 安田尚憲H.Yasuda | .222 | .111 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 38.9% | 0.00 | -0.63 | -0.50 | .182 | .000 | .125 | 148.15 | .078 |
72 内藤鵬H.Naito | .222 | .111 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0.0% | 27.8% | 0.00 | -0.96 | -0.85 | .154 | .000 | .118 | 148.15 | .078 |
73 小川龍成R.Ogawa | .198 | .069 | 2 | 0 | 0 | 9 | 32 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | .129 | .069 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .060 | 6.3% | 6.3% | 1.00 | -1.37 | -1.10 | .074 | .069 | .143 | 152.02 | .075 |
74 佐藤都志也T.Satoh | .191 | .065 | 2 | 0 | 0 | 9 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | .094 | .097 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .032 | .029 | 3.1% | 12.5% | 0.25 | -1.33 | -1.08 | .074 | .065 | .138 | 126.01 | .066 |
75 有薗直輝N.Arizono | .133 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .000 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 | 6.7% | 53.3% | 0.13 | -0.75 | -0.55 | .000 | .077 | .154 | 133.33 | .060 |
順 選手名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 古賀悠斗Y.Koga | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 36.4% | 0.00 | -1.13 | -1.02 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | .000 |
